无锡
数据更新至 2026/2/3 11:00:00|
83
AQI
空气质量良 |
8
SO2
二氧化硫 |
52
NO2
二氧化氮 |
61
PM2.5
细颗粒物 |
0.80
CO
一氧化碳 |
90
PM10
颗粒物 |
55
o3
臭氧 |
|
74
AQI
|
54
PM2.5
|
8
SO2
|
83
PM10
|
115
O3
|
22
NO2
|
0.7
CO
|
|
94
AQI
|
70
PM2.5
|
5
SO2
|
96
PM10
|
87
O3
|
36
NO2
|
0.7
CO
|
|
73
AQI
|
53
PM2.5
|
10
SO2
|
89
PM10
|
112
O3
|
24
NO2
|
0.7
CO
|
|
62
AQI
|
44
PM2.5
|
10
SO2
|
66
PM10
|
75
O3
|
42
NO2
|
0.3
CO
|
|
72
AQI
|
47
PM2.5
|
5
SO2
|
94
PM10
|
86
O3
|
40
NO2
|
0.7
CO
|
|
69
AQI
|
50
PM2.5
|
8
SO2
|
68
PM10
|
108
O3
|
22
NO2
|
0.6
CO
|
|
51
AQI
|
26
PM2.5
|
6
SO2
|
51
PM10
|
61
O3
|
52
NO2
|
0.8
CO
|
|
69
AQI
|
50
PM2.5
|
7
SO2
|
72
PM10
|
105
O3
|
24
NO2
|
0.6
CO
|
|
75
AQI
|
46
PM2.5
|
6
SO2
|
100
PM10
|
93
O3
|
32
NO2
|
0.8
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 67 | 48.6 | 9.1 | 79.9 | 36 | 62.3 | 0.83 | |
| 2026-02-02 | 81 | 60.1 | 6.8 | 90.6 | 44.4 | 48.5 | 0.95 | 53 |
| 2026-02-01 | 64 | 46 | 6.3 | 70.4 | 33 | 40.8 | 0.89 | 53 |
| 2026-01-31 | 45 | 26.7 | 5.7 | 45.3 | 29.4 | 43.8 | 0.74 | 61 |
| 2026-01-30 | 21 | 11.9 | 5 | 21.4 | 58.4 | 20.8 | 0.63 | 95 |
| 2026-01-29 | 45 | 17.4 | 5.6 | 44.9 | 62.9 | 27 | 0.56 | 50 |
| 2026-01-28 | 52 | 27 | 5.7 | 54.2 | 39 | 48 | 0.61 | 47 |
| 2026-01-27 | 65 | 46.6 | 5.4 | 78.8 | 47.2 | 35.8 | 0.78 | 52 |
| 2026-01-26 | 29 | 18.6 | 4.8 | 28.6 | 44.8 | 26.9 | 0.70 | 89 |
| 2026-01-25 | 50 | 25.9 | 7.7 | 50.1 | 51.7 | 35.8 | 0.61 | 55 |
| 2026-01-24 | 88 | 65.4 | 10.8 | 98.8 | 42.6 | 60.6 | 0.98 | 36 |
| 2026-01-23 | 78 | 57.5 | 8.3 | 86.2 | 28 | 63.1 | 0.94 | 47 |
| 2026-01-22 | 53 | 35.3 | 7.6 | 56.8 | 29.3 | 50 | 0.81 | 33 |
| 2026-01-21 | 45 | 26.9 | 8.5 | 44.6 | 45.5 | 24.8 | 0.69 | 35 |
| 2026-01-20 | 36 | 24.8 | 6.6 | 36 | 42.4 | 20 | 0.64 | 66 |
| 2026-01-19 | 21 | 12.7 | 6.3 | 21.4 | 53.5 | 13.2 | 0.60 | 75 |
| 2026-01-18 | 52 | 23.7 | 7 | 54.9 | 50 | 29.5 | 0.66 | 61 |
| 2026-01-17 | 76 | 55.5 | 6.9 | 102.7 | 76.1 | 26.5 | 0.82 | 60 |
| 2026-01-16 | 126 | 95.8 | 9.9 | 140.6 | 85.1 | 60.7 | 1.12 | 45 |
| 2026-01-15 | 117 | 88.9 | 13.4 | 141.3 | 36.9 | 86.2 | 1.18 | 40 |
| 2026-01-14 | 82 | 60.6 | 10 | 102.8 | 31.3 | 82.1 | 0.95 | 43 |
| 2026-01-13 | 77 | 56.3 | 12.7 | 100.3 | 42.7 | 68.8 | 0.95 | 42 |
| 2026-01-12 | 63 | 33.1 | 11.2 | 75.1 | 34.5 | 47.8 | 0.73 | 40 |
| 2026-01-11 | 57 | 18 | 8.8 | 64 | 34.2 | 39.4 | 0.52 | 13 |
| 2026-01-10 | 98 | 29.7 | 10.1 | 146.7 | 45.5 | 33.3 | 0.54 | 20 |
| 2026-01-09 | 60 | 40.2 | 9.6 | 69.4 | 55.8 | 40.1 | 0.64 | 46 |
| 2026-01-08 | 92 | 68.6 | 10.3 | 107.7 | 27 | 64 | 0.97 | 40 |
| 2026-01-07 | 57 | 39 | 9.9 | 64.1 | 36.6 | 46.8 | 0.76 | 33 |
| 2026-01-06 | 105 | 79.3 | 8 | 105.4 | 41.2 | 31.3 | 0.91 | 51 |
| 2026-01-05 | 117 | 88.3 | 8 | 119.7 | 23.4 | 56.7 | 1.03 | 51 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-02 | 138 | 106 | 39 | 141 | 39 | 62 | 1.784 | % |
| 2017-02-02 | 60 | 43 | 15 | 63 | 72 | 27 | 0.998 | 60% |
| 2018-02-02 | 178 | 134 | 27 | 202 | 67 | 93 | 1.900 | 63% |
| 2019-02-02 | 87 | 64 | 7 | 85 | 50 | 37 | 1.200 | 74% |
| 2020-02-02 | 55 | 23 | 7 | 32 | 106 | 26 | 0.600 | 65% |
| 2021-02-02 | 89 | 61 | 6 | 127 | 79 | 33 | 1.100 | 73% |
| 2022-02-02 | 38 | 25 | 7 | 36 | 76 | 10 | 0.800 | 78% |
| 2023-02-02 | 51 | 14 | 9 | 51 | 57 | 20 | 0.800 | 63% |
| 2024-02-02 | 30 | 16 | 6 | 28 | 60 | 19 | 0.700 | 82% |
| 2025-02-02 | 79 | 58.2 | 5.1 | 79.4 | 68.5 | 12.6 | 0.960 | 56% |
| 2026-02-02 | 81 | 60.1 | 6.8 | 90.6 | 44.4 | 48.5 | 0.947 | 53% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!