成都
数据更新至 2026/3/20 14:00:00|
43
AQI
空气质量优 |
3.5
SO2
二氧化硫 |
14
NO2
二氧化氮 |
19
PM2.5
细颗粒物 |
0.40
CO
一氧化碳 |
43
PM10
颗粒物 |
103
o3
臭氧 |
|
良 92
AQI
|
56
PM2.5
|
2
SO2
|
74
PM10
|
81
O3
|
26
NO2
|
0.5
CO
|
|
良 56
AQI
|
35
PM2.5
|
6
SO2
|
58
PM10
|
105
O3
|
10
NO2
|
0.4
CO
|
|
良 70
AQI
|
45
PM2.5
|
3
SO2
|
NA
PM10
|
104
O3
|
8
NO2
|
0.6
CO
|
|
良 56
AQI
|
38
PM2.5
|
6
SO2
|
40
PM10
|
97
O3
|
19
NO2
|
0.3
CO
|
|
良 76
AQI
|
48
PM2.5
|
8
SO2
|
67
PM10
|
97
O3
|
18
NO2
|
0.6
CO
|
|
良 51
AQI
|
27
PM2.5
|
8
SO2
|
51
PM10
|
102
O3
|
10
NO2
|
0.6
CO
|
|
良 68
AQI
|
44
PM2.5
|
6
SO2
|
46
PM10
|
103
O3
|
22
NO2
|
0.6
CO
|
|
良 64
AQI
|
42
PM2.5
|
4
SO2
|
66
PM10
|
103
O3
|
19
NO2
|
0.4
CO
|
|
优 50
AQI
|
34
PM2.5
|
6
SO2
|
50
PM10
|
106
O3
|
10
NO2
|
0.5
CO
|
|
优 44
AQI
|
28
PM2.5
|
8
SO2
|
44
PM10
|
106
O3
|
10
NO2
|
0.7
CO
|
|
良 84
AQI
|
52
PM2.5
|
4
SO2
|
79
PM10
|
93
O3
|
30
NO2
|
0.6
CO
|
|
良 53
AQI
|
31
PM2.5
|
4
SO2
|
54
PM10
|
88
O3
|
11
NO2
|
0.6
CO
|
|
良 53
AQI
|
34
PM2.5
|
7
SO2
|
54
PM10
|
106
O3
|
10
NO2
|
0.5
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 54 | 37.1 | 5.3 | 57.8 | 57.7 | 22.6 | 0.52 | |
| 2026-03-19 | 55 | 33.6 | 4.5 | 60.7 | 41.7 | 28.2 | 0.48 | 56 |
| 2026-03-18 | 49 | 20.2 | 4.2 | 49.1 | 49.9 | 27.2 | 0.43 | 51 |
| 2026-03-17 | 23 | 15.4 | 3.9 | 23 | 35.5 | 19.7 | 0.62 | 78 |
| 2026-03-16 | 28 | 19.3 | 3.7 | 26.3 | 43.5 | 16.3 | 0.51 | 65 |
| 2026-03-15 | 53 | 28 | 4.6 | 55.9 | 58.6 | 16.1 | 0.43 | 63 |
| 2026-03-14 | 24 | 12.6 | 3.8 | 23.6 | 42.7 | 17.6 | 0.39 | 86 |
| 2026-03-13 | 41 | 28.5 | 4 | 38.8 | 63.9 | 13.9 | 0.49 | 88 |
| 2026-03-12 | 51 | 35.9 | 5 | 52.1 | 55.2 | 27.9 | 0.61 | 70 |
| 2026-03-11 | 43 | 29.3 | 5.7 | 42.8 | 75 | 24.5 | 0.60 | 54 |
| 2026-03-10 | 53 | 37.6 | 5.2 | 48.9 | 54.9 | 23.8 | 0.58 | 59 |
| 2026-03-09 | 23 | 14.6 | 4.6 | 22.9 | 64.2 | 16.3 | 0.51 | 56 |
| 2026-03-08 | 34 | 23.9 | 4.1 | 33.2 | 31.2 | 19.4 | 0.59 | 78 |
| 2026-03-07 | 41 | 28.9 | 4 | 39.6 | 40.8 | 16.9 | 0.56 | 86 |
| 2026-03-06 | 61 | 43.9 | 4.8 | 62.8 | 50.1 | 20.5 | 0.66 | 61 |
| 2026-03-05 | 55 | 32.9 | 5.6 | 60 | 60 | 24 | 0.63 | 49 |
| 2026-03-04 | 36 | 25.2 | 4.6 | 32.4 | 64.5 | 14.4 | 0.62 | 57 |
| 2026-03-03 | 31 | 21.5 | 4.1 | 30.7 | 54.7 | 17.1 | 0.57 | 63 |
| 2026-03-02 | 32 | 21.7 | 4 | 31.9 | 27.3 | 20.9 | 0.58 | 67 |
| 2026-03-01 | 18 | 10.3 | 4.1 | 17.6 | 40.9 | 13.3 | 0.51 | 72 |
| 2026-02-28 | 32 | 22.5 | 4 | 32.3 | 28.8 | 14.3 | 0.57 | 81 |
| 2026-02-27 | 55 | 39.3 | 5.3 | 57.3 | 57.8 | 18.5 | 0.59 | 57 |
| 2026-02-26 | 56 | 31.6 | 4.7 | 62.4 | 68.1 | 19.5 | 0.48 | 48 |
| 2026-02-25 | 56 | 32.1 | 5.1 | 61.4 | 77.5 | 17.1 | 0.45 | 52 |
| 2026-02-24 | 60 | 30.7 | 4.3 | 70.8 | 74.4 | 17.5 | 0.39 | 44 |
| 2026-02-23 | 67 | 45.8 | 5.1 | 84 | 64.4 | 15.5 | 0.53 | 50 |
| 2026-02-22 | 90 | 66.6 | 5.9 | 83.6 | 65.5 | 29.4 | 0.78 | 48 |
| 2026-02-21 | 86 | 63.6 | 5.5 | 79.1 | 70.3 | 27 | 0.75 | 50 |
| 2026-02-20 | 73 | 53.2 | 5 | 67.7 | 61.8 | 24.5 | 0.70 | 49 |
| 2026-02-19 | 71 | 51.4 | 4.9 | 66.1 | 64 | 21.6 | 0.61 | 51 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-19 | 169 | 128 | 30 | 208 | 56 | 93 | 1.976 | % | |
| 2017-03-19 | 53 | 37 | 10 | 55 | 42 | 41 | 0.780 | 87% | |
| 2018-03-19 | 80 | 47 | 8 | 110 | 119 | 45 | 0.900 | 63% | |
| 2019-03-19 | 95 | 71 | 7 | 121 | 74 | 64 | 1.000 | 81% | |
| 2020-03-19 | 66 | 28 | 9 | 58 | 119 | 44 | 0.500 | 59% | |
| 2021-03-19 | 43 | 19 | 5 | 43 | 41 | 26 | 0.800 | 70% | 0 |
| 2022-03-19 | 67 | 47 | 7 | 82 | 120 | 34 | 0.700 | 68% | 0 |
| 2023-03-19 | 67 | 48 | 3 | 64 | 62 | 29 | 0.600 | 83% | 0 |
| 2024-03-19 | 55 | 26 | 3 | 59 | 85 | 24 | 0.500 | 79% | 0 |
| 2025-03-19 | 52 | 35 | 4 | 54 | 32 | 34 | 0.730 | 91% | 0 |
| 2026-03-19 | 55 | 33.6 | 4.5 | 60.7 | 41.7 | 28.2 | 0.483 | 56% | 0.2593 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!