泸州
数据更新至 2026/3/20 14:00:00|
33
AQI
空气质量优 |
7
SO2
二氧化硫 |
13
NO2
二氧化氮 |
18.5
PM2.5
细颗粒物 |
0.55
CO
一氧化碳 |
32.5
PM10
颗粒物 |
96.5
o3
臭氧 |
|
优 28
AQI
|
19
PM2.5
|
10
SO2
|
25
PM10
|
69
O3
|
12
NO2
|
0.6
CO
|
|
优 26
AQI
|
15
PM2.5
|
7
SO2
|
26
PM10
|
64
O3
|
11
NO2
|
0.0
CO
|
|
优 27
AQI
|
16
PM2.5
|
6
SO2
|
27
PM10
|
64
O3
|
15
NO2
|
0.6
CO
|
|
优 33
AQI
|
13
PM2.5
|
8
SO2
|
33
PM10
|
60
O3
|
14
NO2
|
0.7
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 43 | 27.6 | 7.9 | 43 | 56.6 | 19.5 | 0.63 | |
| 2026-03-19 | 34 | 18.7 | 5.5 | 34 | 43.3 | 19.4 | 0.59 | 75 |
| 2026-03-18 | 20 | 10.3 | 5.6 | 20.1 | 50.8 | 20.7 | 0.67 | 75 |
| 2026-03-17 | 39 | 27.6 | 6.1 | 38.5 | 38.1 | 17.8 | 0.68 | 80 |
| 2026-03-16 | 34 | 22.2 | 6.1 | 34.2 | 41.7 | 17.8 | 0.60 | 79 |
| 2026-03-15 | 25 | 13.1 | 6 | 24.9 | 39.7 | 18 | 0.54 | 78 |
| 2026-03-14 | 18 | 10.5 | 4.6 | 17.7 | 44 | 12.5 | 0.48 | 84 |
| 2026-03-13 | 66 | 48.1 | 6.5 | 63.9 | 53.9 | 17.6 | 0.67 | 68 |
| 2026-03-12 | 50 | 35.3 | 9.3 | 48.2 | 63.1 | 20.3 | 0.66 | 47 |
| 2026-03-11 | 38 | 26.2 | 10 | 37.8 | 65 | 25 | 0.72 | 54 |
| 2026-03-10 | 19 | 11.8 | 7.5 | 19 | 42.8 | 23.7 | 0.67 | 61 |
| 2026-03-09 | 19 | 10.6 | 7 | 18.6 | 23.8 | 16.6 | 0.61 | 85 |
| 2026-03-08 | 46 | 32.2 | 7 | 45.1 | 27 | 15.3 | 0.63 | 85 |
| 2026-03-07 | 55 | 38.6 | 9.3 | 54.1 | 16.7 | 22 | 0.65 | 77 |
| 2026-03-06 | 59 | 42.3 | 9.1 | 58.3 | 27 | 18.1 | 0.72 | 64 |
| 2026-03-05 | 53 | 37.4 | 7.8 | 50.9 | 27.6 | 21.1 | 0.73 | 68 |
| 2026-03-04 | 24 | 16.9 | 6.8 | 22.4 | 55.7 | 15.3 | 0.65 | 59 |
| 2026-03-03 | 41 | 28.4 | 5.9 | 34.6 | 21.8 | 17.9 | 0.64 | 90 |
| 2026-03-02 | 29 | 20.2 | 6 | 26.3 | 11.8 | 17.5 | 0.58 | 83 |
| 2026-03-01 | 47 | 32.6 | 7.1 | 42.9 | 21.8 | 16.3 | 0.55 | 70 |
| 2026-02-28 | 29 | 18.7 | 7.6 | 28.7 | 38.8 | 15.8 | 0.56 | 61 |
| 2026-02-27 | 40 | 26.8 | 7.3 | 39.6 | 45.3 | 12.7 | 0.69 | 63 |
| 2026-02-26 | 47 | 32.9 | 6.5 | 47.2 | 67.3 | 14 | 0.67 | 54 |
| 2026-02-25 | 55 | 37.4 | 8.5 | 60.3 | 62.5 | 15.3 | 0.64 | 53 |
| 2026-02-24 | 52 | 26.1 | 6.1 | 54.1 | 60.7 | 16.3 | 0.42 | 50 |
| 2026-02-23 | 71 | 51.9 | 6.6 | 72 | 67.5 | 11.2 | 0.57 | 66 |
| 2026-02-22 | 115 | 87 | 8.4 | 115.4 | 28 | 25.1 | 0.78 | 60 |
| 2026-02-21 | 84 | 61.9 | 9.3 | 84.5 | 61.7 | 18 | 0.68 | 47 |
| 2026-02-20 | 61 | 43.5 | 7.9 | 62.9 | 50 | 13.1 | 0.57 | 52 |
| 2026-02-19 | 67 | 48.8 | 8.8 | 68.8 | 50.8 | 9 | 0.71 | 64 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-19 | 165 | 126 | 32 | 160 | 70 | 47 | 0.909 | % | |
| 2017-03-19 | 115 | 87 | 21 | 122 | 43 | 36 | 0.598 | 75% | |
| 2018-03-19 | 58 | 30 | 17 | 65 | 91 | 29 | 0.400 | 75% | |
| 2019-03-19 | 93 | 69 | 17 | 86 | 103 | 31 | 0.700 | 71% | |
| 2020-03-19 | 77 | 37 | 15 | 57 | 132 | 37 | 0.800 | 56% | |
| 2021-03-19 | 48 | 32 | 11 | 48 | 29 | 24 | 0.900 | 82% | 1.87 |
| 2022-03-19 | 95 | 35 | 16 | 76 | 154 | 26 | 0.700 | 64% | 0 |
| 2023-03-19 | 42 | 28 | 7 | 42 | 72 | 21 | 0.700 | 85% | 0 |
| 2024-03-19 | 48 | 31 | 8 | 48 | 75 | 22 | 0.600 | 84% | 0 |
| 2025-03-19 | 31 | 19 | 6 | 29 | 36 | 25 | 0.510 | 78% | 0 |
| 2026-03-19 | 34 | 18.7 | 5.5 | 34 | 43.3 | 19.4 | 0.587 | 75% | 3.5847 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!