赣州
数据更新至 2026/2/3 11:00:00|
42
AQI
空气质量优 |
7
SO2
二氧化硫 |
17
NO2
二氧化氮 |
22
PM2.5
细颗粒物 |
0.65
CO
一氧化碳 |
42
PM10
颗粒物 |
65
o3
臭氧 |
|
47
AQI
|
27
PM2.5
|
8
SO2
|
27
PM10
|
149
O3
|
18
NO2
|
1.0
CO
|
|
—
AQI
|
30
PM2.5
|
6
SO2
|
47
PM10
|
137
O3
|
—
NO2
|
0.5
CO
|
|
50
AQI
|
34
PM2.5
|
4
SO2
|
50
PM10
|
118
O3
|
23
NO2
|
0.9
CO
|
|
55
AQI
|
32
PM2.5
|
6
SO2
|
60
PM10
|
129
O3
|
27
NO2
|
0.6
CO
|
|
45
AQI
|
29
PM2.5
|
7
SO2
|
45
PM10
|
114
O3
|
12
NO2
|
0.7
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 40 | 21.4 | 7.4 | 40 | 37 | 18.8 | 0.66 | |
| 2026-02-02 | 34 | 19.4 | 6.2 | 33.8 | 57.8 | 13.4 | 0.61 | 40 |
| 2026-02-01 | 23 | 14.3 | 5.4 | 22.9 | 51.2 | 10.6 | 0.66 | 51 |
| 2026-01-31 | 13 | 7 | 5.4 | 13 | 39.3 | 12.1 | 0.72 | 56 |
| 2026-01-30 | 41 | 26.9 | 6.2 | 41.4 | 46.6 | 16.3 | 0.74 | 48 |
| 2026-01-29 | 40 | 24.4 | 7.7 | 39.5 | 44.8 | 22 | 0.76 | 48 |
| 2026-01-28 | 32 | 18.1 | 5.9 | 31.6 | 37.1 | 15.5 | 0.75 | 54 |
| 2026-01-27 | 29 | 20.4 | 5.6 | 28.7 | 35.7 | 15.1 | 0.84 | 64 |
| 2026-01-26 | 51 | 35.6 | 7.5 | 50.1 | 50.2 | 18.9 | 0.79 | 45 |
| 2026-01-25 | 48 | 31 | 7.1 | 48.1 | 23.7 | 31.6 | 0.81 | 50 |
| 2026-01-24 | 46 | 31 | 6.9 | 45.6 | 23.4 | 22.9 | 0.70 | 40 |
| 2026-01-23 | 47 | 33 | 6.2 | 45.9 | 26.5 | 15 | 0.61 | 45 |
| 2026-01-22 | 41 | 28.6 | 5.5 | 38.9 | 30.2 | 12.1 | 0.62 | 68 |
| 2026-01-21 | 20 | 13.2 | 5.1 | 20.2 | 32 | 9.8 | 0.59 | 60 |
| 2026-01-20 | 16 | 7.8 | 5.4 | 15.6 | 28 | 12.5 | 0.60 | 68 |
| 2026-01-19 | 66 | 47.8 | 7.9 | 71.1 | 70.9 | 16.2 | 0.75 | 53 |
| 2026-01-18 | 56 | 40.1 | 8.4 | 59.3 | 64 | 22.2 | 0.69 | 41 |
| 2026-01-17 | 55 | 39.3 | 8.6 | 58.4 | 50.9 | 27.9 | 0.70 | 53 |
| 2026-01-16 | 51 | 32.3 | 8.4 | 51.9 | 62.3 | 26.4 | 0.69 | 34 |
| 2026-01-15 | 50 | 33 | 8.5 | 50.9 | 58.9 | 27.7 | 0.70 | 35 |
| 2026-01-14 | 45 | 28.2 | 8.4 | 44.9 | 46.4 | 24.3 | 0.68 | 26 |
| 2026-01-13 | 42 | 26.2 | 7.6 | 42 | 45.4 | 26.7 | 0.62 | 30 |
| 2026-01-12 | 46 | 26.4 | 8.4 | 45.6 | 47.5 | 25.6 | 0.61 | 27 |
| 2026-01-11 | 42 | 25.3 | 8.2 | 41.8 | 56.7 | 21.2 | 0.54 | 31 |
| 2026-01-10 | 37 | 21.9 | 8.2 | 36.9 | 52.8 | 20.8 | 0.52 | 20 |
| 2026-01-09 | 39 | 22.6 | 7.5 | 38.6 | 44 | 23.5 | 0.54 | 22 |
| 2026-01-08 | 35 | 19.9 | 7.4 | 35 | 59.6 | 18.3 | 0.48 | 29 |
| 2026-01-07 | 32 | 20.8 | 7 | 31.7 | 54.7 | 17 | 0.53 | 27 |
| 2026-01-06 | 35 | 24.3 | 6 | 34.8 | 47 | 15.3 | 0.59 | 42 |
| 2026-01-05 | 29 | 20.6 | 5.7 | 27.7 | 39.7 | 10.9 | 0.64 | 76 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-02 | 73 | 54 | 18 | 67 | 72 | 17 | 1.143 | % |
| 2017-02-02 | 89 | 66 | 15 | 85 | 48 | 14 | 1.433 | 73% |
| 2018-02-02 | 84 | 62 | 20 | 87 | 86 | 30 | 1.200 | 62% |
| 2019-02-02 | 42 | 19 | 4 | 36 | 83 | 18 | 1.500 | 70% |
| 2020-02-02 | 45 | 31 | 4 | 40 | 86 | 7 | 1.000 | 76% |
| 2021-02-02 | 60 | 43 | 5 | 65 | 71 | 18 | 1.200 | 76% |
| 2022-02-02 | 27 | 15 | 7 | 21 | 54 | 8 | 0.700 | 92% |
| 2023-02-02 | 61 | 43 | 12 | 71 | 92 | 19 | 1.200 | 66% |
| 2024-02-02 | 33 | 11 | 7 | 20 | 41 | 12 | 1.300 | 86% |
| 2025-02-02 | 12 | 6.8 | 6 | 11.5 | 32.5 | 5.7 | 0.664 | 81% |
| 2026-02-02 | 34 | 19.4 | 6.2 | 33.8 | 57.8 | 13.4 | 0.613 | 40% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!