湖州
数据更新至 2026/3/22 19:00:00|
50
AQI
空气质量优 |
5.5
SO2
二氧化硫 |
20.5
NO2
二氧化氮 |
30
PM2.5
细颗粒物 |
0.70
CO
一氧化碳 |
50.5
PM10
颗粒物 |
107
o3
臭氧 |
|
优 34
AQI
|
22
PM2.5
|
5
SO2
|
31
PM10
|
107
O3
|
17
NO2
|
0.6
CO
|
|
NA
AQI
|
23
PM2.5
|
NA
SO2
|
35
PM10
|
112
O3
|
15
NO2
|
0.7
CO
|
|
良 60
AQI
|
33
PM2.5
|
6
SO2
|
64
PM10
|
126
O3
|
15
NO2
|
0.6
CO
|
|
良 51
AQI
|
34
PM2.5
|
5
SO2
|
51
PM10
|
121
O3
|
14
NO2
|
0.8
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 56 | 36.3 | 5.9 | 62.8 | 91.9 | 24.6 | 0.61 | |
| 2026-03-21 | 51 | 33.5 | 5.4 | 51.9 | 95.2 | 20 | 0.53 | 69 |
| 2026-03-20 | 54 | 38.4 | 5.5 | 58.2 | 74.9 | 26.5 | 0.56 | 75 |
| 2026-03-19 | 85 | 63 | 5.3 | 81.6 | 89.5 | 24.1 | 0.76 | 67 |
| 2026-03-18 | 30 | 21.1 | 5.2 | 29.1 | 56.7 | 20.5 | 0.75 | 92 |
| 2026-03-17 | 56 | 37.4 | 5.4 | 61.8 | 50.1 | 27.7 | 0.65 | 96 |
| 2026-03-16 | 54 | 34.1 | 5.5 | 57.2 | 69.9 | 21 | 0.52 | 89 |
| 2026-03-15 | 60 | 42.6 | 6.9 | 65.5 | 73.1 | 27 | 0.58 | 76 |
| 2026-03-14 | 57 | 40.3 | 7.1 | 58.8 | 101.3 | 23.5 | 0.52 | 58 |
| 2026-03-13 | 66 | 47.9 | 6.3 | 66.4 | 95 | 22.2 | 0.52 | 52 |
| 2026-03-12 | 59 | 42 | 6.6 | 60.1 | 83.8 | 23.6 | 0.50 | 54 |
| 2026-03-11 | 59 | 41.9 | 7 | 60.9 | 79.2 | 29.8 | 0.45 | 54 |
| 2026-03-10 | 47 | 32.2 | 6.8 | 47.2 | 80.6 | 24.7 | 0.43 | 46 |
| 2026-03-09 | 54 | 38.3 | 6.9 | 56.2 | 91.3 | 18.5 | 0.54 | 58 |
| 2026-03-08 | 45 | 27.4 | 6.5 | 45.1 | 81.9 | 19.7 | 0.39 | 63 |
| 2026-03-07 | 40 | 26.1 | 5.9 | 39.8 | 87.4 | 15.2 | 0.45 | 55 |
| 2026-03-06 | 55 | 38.6 | 5.2 | 55.2 | 77.5 | 17.2 | 0.61 | 66 |
| 2026-03-05 | 59 | 41.4 | 5.7 | 67 | 48.4 | 24.5 | 0.59 | 78 |
| 2026-03-04 | 29 | 17.9 | 5.4 | 28.9 | 72.1 | 16.3 | 0.41 | 70 |
| 2026-03-03 | 55 | 39.2 | 4.9 | 45.5 | 61.2 | 16.3 | 0.70 | 71 |
| 2026-03-02 | 25 | 17.2 | 4.6 | 22.1 | 69.9 | 12.7 | 0.53 | 88 |
| 2026-03-01 | 20 | 5.6 | 4.9 | 15 | 63.3 | 13.5 | 0.43 | 96 |
| 2026-02-28 | 43 | 23 | 5.7 | 42.9 | 80.5 | 15.3 | 0.44 | 72 |
| 2026-02-27 | 23 | 16.4 | 5.2 | 23.4 | 39.7 | 21.9 | 0.68 | 90 |
| 2026-02-26 | 24 | 16.1 | 4.8 | 24.1 | 32.5 | 20.9 | 0.55 | 93 |
| 2026-02-25 | 37 | 23.1 | 4.8 | 37 | 74.6 | 11.1 | 0.46 | 75 |
| 2026-02-24 | 28 | 16.6 | 4.6 | 27.6 | 75.2 | 8.9 | 0.51 | 89 |
| 2026-02-23 | 60 | 17 | 5.2 | 69.8 | 89.8 | 7.8 | 0.36 | 57 |
| 2026-02-22 | 90 | 34.6 | 5.7 | 129.3 | 83.1 | 8.5 | 0.50 | 46 |
| 2026-02-21 | 35 | 24.3 | 5.8 | 34.2 | 63.6 | 15.3 | 0.49 | 46 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-21 | 98 | 67 | 29 | 98 | 100 | 44 | 0.886 | % | |
| 2017-03-21 | 117 | 68 | 13 | 76 | 124 | 30 | 0.711 | 67% | |
| 2018-03-21 | 48 | 26 | 8 | 39 | 53 | 38 | 1.000 | 79% | |
| 2019-03-21 | 53 | 37 | 7 | 50 | 82 | 33 | 0.900 | 86% | |
| 2020-03-21 | 73 | 40 | 9 | 91 | 99 | 58 | 0.800 | 71% | |
| 2021-03-21 | 78 | 32 | 7 | 105 | 70 | 37 | 0.800 | 66% | 0 |
| 2022-03-21 | 41 | 6 | 4 | 10 | 82 | 17 | 0.400 | 94% | 4.03 |
| 2023-03-21 | 60 | 27 | 4 | 36 | 30 | 48 | 0.700 | 95% | 20.85 |
| 2024-03-21 | 78 | 40 | 8 | 106 | 128 | 39 | 0.600 | 59% | 0 |
| 2025-03-21 | 51 | 24.8 | 7.1 | 51.3 | 79.6 | 59.6 | 0.381 | 29% | 0 |
| 2026-03-21 | 51 | 33.5 | 5.4 | 51.9 | 95.2 | 20 | 0.529 | 69% | 0 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!