温州
数据更新至 2026/5/16 17:00:00|
29
AQI
空气质量优 |
5
SO2
二氧化硫 |
6
NO2
二氧化氮 |
7
PM2.5
细颗粒物 |
0.20
CO
一氧化碳 |
26
PM10
颗粒物 |
92
o3
臭氧 |
|
优 30
AQI
|
3
PM2.5
|
5
SO2
|
26
PM10
|
93
O3
|
5
NO2
|
0.2
CO
|
|
优 28
AQI
|
6
PM2.5
|
4
SO2
|
28
PM10
|
85
O3
|
6
NO2
|
0.2
CO
|
|
优 27
AQI
|
6
PM2.5
|
5
SO2
|
26
PM10
|
86
O3
|
8
NO2
|
0.3
CO
|
|
优 30
AQI
|
3
PM2.5
|
/
SO2
|
22
PM10
|
94
O3
|
8
NO2
|
/
CO
|
|
优 28
AQI
|
3
PM2.5
|
/
SO2
|
25
PM10
|
89
O3
|
3
NO2
|
0.2
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 28 | 7.2 | 4.9 | 25.4 | 90.5 | 8.6 | 0.23 | |
| 2026-05-15 | 23 | 10.4 | 4.9 | 22.5 | 71.7 | 17.8 | 0.37 | 82 |
| 2026-05-14 | 28 | 5.1 | 4.6 | 17.2 | 89 | 17 | 0.32 | 88 |
| 2026-05-13 | 34 | 14.9 | 5.4 | 34 | 71.6 | 18.3 | 0.35 | 76 |
| 2026-05-12 | 32 | 16.8 | 5.3 | 32.3 | 74.6 | 23.3 | 0.35 | 78 |
| 2026-05-11 | 32 | 14.5 | 5.6 | 31.7 | 69.2 | 24.3 | 0.35 | 80 |
| 2026-05-10 | 39 | 16.4 | 5.8 | 39.3 | 67.7 | 26.5 | 0.29 | 70 |
| 2026-05-09 | 26 | 10.3 | 5.2 | 26.4 | 78.5 | 20.8 | 0.24 | 68 |
| 2026-05-08 | 22 | 10.3 | 4.5 | 19.1 | 69.4 | 13.8 | 0.30 | 77 |
| 2026-05-07 | 34 | 15.5 | 5.7 | 33.7 | 77.4 | 20.3 | 0.38 | 75 |
| 2026-05-06 | 33 | 14.4 | 5.5 | 33 | 85.7 | 18.6 | 0.31 | 75 |
| 2026-05-05 | 29 | 12.2 | 5.8 | 28.6 | 85.7 | 16.7 | 0.27 | 65 |
| 2026-05-04 | 41 | 18.9 | 6.5 | 40.8 | 60.6 | 33.1 | 0.45 | 69 |
| 2026-05-03 | 40 | 20 | 5.2 | 40.4 | 44.9 | 25.7 | 0.60 | 92 |
| 2026-05-02 | 46 | 21.5 | 5.5 | 45.8 | 82.5 | 18.5 | 0.41 | 72 |
| 2026-05-01 | 36 | 18.7 | 5.6 | 35.9 | 101.5 | 16.6 | 0.36 | 61 |
| 2026-04-30 | 22 | 10.8 | 5.7 | 22 | 66.7 | 21 | 0.31 | 70 |
| 2026-04-29 | 21 | 4.1 | 4.6 | 8.6 | 67 | 16 | 0.23 | 81 |
| 2026-04-28 | 48 | 21.5 | 5.4 | 47.8 | 104 | 13.9 | 0.35 | 75 |
| 2026-04-27 | 47 | 22.5 | 5.6 | 46.6 | 85.1 | 18.3 | 0.38 | 73 |
| 2026-04-26 | 53 | 27.5 | 5.8 | 55.3 | 97.5 | 23.9 | 0.42 | 69 |
| 2026-04-25 | 48 | 20.9 | 5.6 | 48.3 | 86.7 | 21.8 | 0.38 | 68 |
| 2026-04-24 | 31 | 12.7 | 5.3 | 31.4 | 93.3 | 17.9 | 0.42 | 74 |
| 2026-04-23 | 15 | 5.8 | 5.3 | 14.6 | 35.4 | 24.7 | 0.53 | 93 |
| 2026-04-22 | 37 | 25.5 | 5.6 | 37 | 13.8 | 43.9 | 0.70 | 94 |
| 2026-04-21 | 20 | 9.1 | 4.1 | 20.2 | 58 | 20.7 | 0.35 | 88 |
| 2026-04-20 | 40 | 20.5 | 4.7 | 40.4 | 106.5 | 15.2 | 0.49 | 80 |
| 2026-04-19 | 41 | 23.1 | 4.6 | 41.3 | 93.5 | 19.5 | 0.62 | 81 |
| 2026-04-18 | 39 | 20.3 | 3.8 | 38.7 | 75.1 | 23.9 | 0.49 | 93 |
| 2026-04-17 | 30 | 16.5 | 4.5 | 27.7 | 96.8 | 20.6 | 0.54 | 88 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-15 | 57 | 35 | 17 | 64 | 38 | 28 | 0.731 | 83% | |
| 2017-05-15 | 89 | 40 | 11 | 68 | 93 | 35 | 0.856 | 80% | |
| 2018-05-15 | 53 | 29 | 7 | 55 | 96 | 15 | 0.700 | 83% | |
| 2019-05-15 | 44 | 22 | 7 | 42 | 87 | 35 | 0.600 | 89% | |
| 2020-05-15 | 89 | 40 | 7 | 109 | 146 | 32 | 0.600 | 85% | 0.98 |
| 2021-05-15 | 54 | 21 | 5 | 46 | 104 | 27 | 0.500 | 78% | |
| 2022-05-15 | 52 | 9 | 5 | 18 | 102 | 20 | 0.300 | 85% | 9.33 |
| 2023-05-15 | 108 | 41 | 8 | 74 | 168 | 36 | 0.600 | 66% | 0 |
| 2024-05-15 | 112 | 34 | 7 | 62 | 173 | 28 | 0.400 | 64% | 0 |
| 2025-05-15 | 62 | 17 | 3 | 32 | 74 | 20 | 0.460 | 90% | 0 |
| 2026-05-15 | 23 | 10.4 | 4.9 | 22.5 | 71.7 | 17.8 | 0.368 | 82% | 16.7387 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!