包头
数据更新至 2026/5/16 16:00:00|
26
AQI
空气质量优 |
7
SO2
二氧化硫 |
17
NO2
二氧化氮 |
17
PM2.5
细颗粒物 |
0.60
CO
一氧化碳 |
21
PM10
颗粒物 |
83
o3
臭氧 |
|
优 26
AQI
|
18
PM2.5
|
6
SO2
|
NA
PM10
|
82
O3
|
20
NO2
|
0.6
CO
|
|
优 35
AQI
|
24
PM2.5
|
15
SO2
|
31
PM10
|
76
O3
|
21
NO2
|
0.7
CO
|
|
优 29
AQI
|
20
PM2.5
|
6
SO2
|
NA
PM10
|
83
O3
|
13
NO2
|
0.6
CO
|
|
优 40
AQI
|
28
PM2.5
|
15
SO2
|
28
PM10
|
74
O3
|
17
NO2
|
0.6
CO
|
|
优 29
AQI
|
16
PM2.5
|
6
SO2
|
NA
PM10
|
90
O3
|
14
NO2
|
0.5
CO
|
|
优 27
AQI
|
16
PM2.5
|
8
SO2
|
24
PM10
|
86
O3
|
17
NO2
|
0.4
CO
|
|
优 36
AQI
|
25
PM2.5
|
3
SO2
|
NA
PM10
|
91
O3
|
20
NO2
|
0.6
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 42 | 29.2 | 7.4 | 36.2 | 86.9 | 18.4 | 0.62 | |
| 2026-05-15 | 38 | 26.7 | 7.9 | 36.6 | 59.6 | 15.2 | 0.50 | 52 |
| 2026-05-14 | 73 | 34.1 | 10.9 | 96.5 | 81.3 | 18.3 | 0.50 | 25 |
| 2026-05-13 | 67 | 33.7 | 12.2 | 83.9 | 92 | 31.8 | 0.57 | 17 |
| 2026-05-12 | 66 | 33 | 13.1 | 81.8 | 124.1 | 23.1 | 0.53 | 11 |
| 2026-05-11 | 49 | 20.7 | 12.4 | 49.4 | 99.5 | 26.1 | 0.57 | 18 |
| 2026-05-10 | 52 | 21.7 | 9.2 | 53.1 | 76.3 | 27.6 | 0.55 | 14 |
| 2026-05-09 | 54 | 17.1 | 6.9 | 58.6 | 81.4 | 19 | 0.46 | 11 |
| 2026-05-08 | 53 | 20.3 | 10.4 | 55 | 90.1 | 19.7 | 0.50 | 10 |
| 2026-05-07 | 36 | 15.6 | 10.7 | 36 | 65.3 | 27.3 | 0.54 | 12 |
| 2026-05-06 | 41 | 11 | 5.3 | 41.2 | 87 | 7.6 | 0.35 | 18 |
| 2026-05-05 | 54 | 16.9 | 8.2 | 58.2 | 108.9 | 11.2 | 0.43 | 16 |
| 2026-05-04 | 50 | 19 | 11.5 | 49.6 | 88.6 | 19.2 | 0.45 | 12 |
| 2026-05-03 | 34 | 15.3 | 10.7 | 33.6 | 70.6 | 18.8 | 0.45 | 18 |
| 2026-05-02 | 23 | 10.2 | 7.2 | 21.2 | 72.6 | 14.5 | 0.39 | 26 |
| 2026-05-01 | 55 | 22 | 9.3 | 60.3 | 108.2 | 14.1 | 0.47 | 25 |
| 2026-04-30 | 51 | 28.3 | 11.9 | 52.9 | 96.4 | 32.4 | 0.55 | 9 |
| 2026-04-29 | 47 | 24.6 | 10 | 47.3 | 73.8 | 35.6 | 0.58 | 11 |
| 2026-04-28 | 25 | 11.5 | 6.7 | 24.3 | 81.5 | 17 | 0.43 | 17 |
| 2026-04-27 | 30 | 8.4 | 5.9 | 28.6 | 94.4 | 6.6 | 0.38 | 21 |
| 2026-04-26 | 124 | 40.8 | 7.7 | 197.9 | 96.3 | 9.4 | 0.42 | 17 |
| 2026-04-25 | 58 | 23.1 | 8.6 | 66.4 | 89.9 | 14.9 | 0.43 | 11 |
| 2026-04-24 | 58 | 25.8 | 8.3 | 66.4 | 76.8 | 25.3 | 0.45 | 11 |
| 2026-04-23 | 82 | 43.6 | 10.3 | 113.6 | 81.8 | 32.4 | 0.52 | 9 |
| 2026-04-22 | 63 | 30.1 | 10.3 | 76.1 | 69.3 | 38 | 0.54 | 7 |
| 2026-04-21 | 59 | 25.5 | 12.3 | 67.1 | 75.5 | 30.7 | 0.59 | 6 |
| 2026-04-20 | 59 | 21 | 11.5 | 67.4 | 68.3 | 27.9 | 0.60 | 5 |
| 2026-04-19 | 193 | 59.1 | 4.8 | 336.3 | 71.7 | 14.2 | 0.44 | 13 |
| 2026-04-18 | 148 | 71.8 | 8 | 245.9 | 111.1 | 13.3 | 0.47 | 19 |
| 2026-04-17 | 63 | 26.4 | 11.6 | 75.5 | 88.8 | 23.9 | 0.54 | 13 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-15 | 62 | 25 | 22 | 74 | 75 | 26 | 0.824 | 22% | |
| 2017-05-15 | 64 | 31 | 22 | 77 | 76 | 34 | 1.290 | 38% | |
| 2018-05-15 | 131 | 38 | 18 | 103 | 194 | 43 | 0.800 | 41% | |
| 2019-05-15 | 132 | 69 | 13 | 213 | 122 | 28 | 0.600 | 31% | |
| 2020-05-15 | 90 | 47 | 20 | 129 | 114 | 49 | 0.900 | 47% | 0 |
| 2021-05-15 | 44 | 7 | 6 | 17 | 88 | 10 | 0.600 | 56% | 0 |
| 2022-05-15 | 51 | 13 | 14 | 35 | 101 | 26 | 0.600 | 35% | 0 |
| 2023-05-15 | 83 | 33 | 16 | 74 | 139 | 42 | 0.700 | 35% | 0 |
| 2024-05-15 | 52 | 14 | 18 | 42 | 102 | 27 | 0.400 | 23% | 0 |
| 2025-05-15 | 49 | 14 | 12 | 41 | 72 | 31 | 0.580 | 29% | 0 |
| 2026-05-15 | 38 | 26.7 | 7.9 | 36.6 | 59.6 | 15.2 | 0.502 | 52% | 0.8643 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!