包头
数据更新至 2026/2/3 11:00:00|
67
AQI
空气质量良 |
24
SO2
二氧化硫 |
60
NO2
二氧化氮 |
35.5
PM2.5
细颗粒物 |
1.40
CO
一氧化碳 |
83
PM10
颗粒物 |
15
o3
臭氧 |
|
65
AQI
|
47
PM2.5
|
48
SO2
|
77
PM10
|
31
O3
|
68
NO2
|
2.8
CO
|
|
56
AQI
|
36
PM2.5
|
15
SO2
|
61
PM10
|
40
O3
|
42
NO2
|
0.9
CO
|
|
54
AQI
|
30
PM2.5
|
54
SO2
|
58
PM10
|
27
O3
|
65
NO2
|
2.0
CO
|
|
43
AQI
|
20
PM2.5
|
13
SO2
|
43
PM10
|
52
O3
|
39
NO2
|
0.7
CO
|
|
—
AQI
|
—
PM2.5
|
18
SO2
|
—
PM10
|
29
O3
|
—
NO2
|
1.0
CO
|
|
52
AQI
|
31
PM2.5
|
32
SO2
|
53
PM10
|
37
O3
|
53
NO2
|
1.4
CO
|
|
63
AQI
|
45
PM2.5
|
54
SO2
|
74
PM10
|
27
O3
|
86
NO2
|
3.2
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 59 | 37.1 | 17.3 | 68.8 | 7.8 | 62.5 | 1.43 | |
| 2026-02-02 | 49 | 27.8 | 15.5 | 49.3 | 28.7 | 56.9 | 1.29 | 31 |
| 2026-02-01 | 30 | 9.8 | 7.6 | 30.3 | 59.2 | 21.8 | 0.53 | 39 |
| 2026-01-31 | 42 | 19.8 | 12.3 | 41.8 | 52.6 | 31.8 | 0.84 | 28 |
| 2026-01-30 | 39 | 16.3 | 8.3 | 38.5 | 58 | 20.4 | 0.61 | 60 |
| 2026-01-29 | 72 | 49.4 | 15.5 | 93.8 | 14.3 | 70.4 | 1.28 | 33 |
| 2026-01-28 | 80 | 48.2 | 17.1 | 109.9 | 30.4 | 59.5 | 1.38 | 28 |
| 2026-01-27 | 84 | 51.6 | 18.1 | 118 | 20.4 | 62 | 1.54 | 30 |
| 2026-01-26 | 92 | 42.5 | 13.4 | 133 | 28.3 | 50.5 | 1.34 | 34 |
| 2026-01-25 | 130 | 44.4 | 11.9 | 209.6 | 39.4 | 32.1 | 0.84 | 50 |
| 2026-01-24 | 75 | 40.7 | 16.1 | 100.3 | 31.8 | 51.1 | 1.27 | 34 |
| 2026-01-23 | 70 | 46.7 | 15.5 | 89.2 | 21.9 | 57.8 | 1.48 | 38 |
| 2026-01-22 | 64 | 43.3 | 19.8 | 77.3 | 21.5 | 53.6 | 1.78 | 22 |
| 2026-01-21 | 61 | 43.4 | 19 | 72.5 | 17 | 55.7 | 2.27 | 13 |
| 2026-01-20 | 39 | 19.3 | 9 | 39.2 | 32.5 | 36.2 | 0.89 | 18 |
| 2026-01-19 | 18 | 5.8 | 5.5 | 17 | 57.4 | 10.8 | 0.55 | 26 |
| 2026-01-18 | 27 | 7.2 | 6.2 | 26.5 | 64.2 | 6.3 | 0.49 | 36 |
| 2026-01-17 | 62 | 22.3 | 11.5 | 74.5 | 46.4 | 24.4 | 0.71 | 36 |
| 2026-01-16 | 46 | 22.9 | 11.2 | 45.9 | 32.6 | 37.4 | 0.83 | 40 |
| 2026-01-15 | 77 | 32.7 | 15 | 103.3 | 46.6 | 29.8 | 1.04 | 34 |
| 2026-01-14 | 190 | 59.7 | 9.5 | 330.6 | 38.3 | 41 | 0.98 | 44 |
| 2026-01-13 | 84 | 49.3 | 24.2 | 117.4 | 17.9 | 63.1 | 1.78 | 37 |
| 2026-01-12 | 97 | 43 | 11.5 | 143.7 | 32.1 | 43.6 | 0.99 | 41 |
| 2026-01-11 | 57 | 27.7 | 11.9 | 63.3 | 23.3 | 44.8 | 1.18 | 21 |
| 2026-01-10 | 39 | 9.5 | 5.7 | 38.8 | 49.1 | 21.4 | 0.56 | 29 |
| 2026-01-09 | 114 | 19.8 | 6.1 | 177 | 67.6 | 11.5 | 0.49 | 45 |
| 2026-01-08 | 86 | 38.9 | 14.3 | 121.2 | 28.8 | 44.4 | 1.01 | 54 |
| 2026-01-07 | 69 | 48.2 | 9.7 | 87 | 25.3 | 46.3 | 1.06 | 53 |
| 2026-01-06 | 53 | 29.4 | 11.8 | 56.8 | 38.6 | 35 | 0.79 | 39 |
| 2026-01-05 | 31 | 15.2 | 7.4 | 31.1 | 41 | 23.6 | 0.50 | 48 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-02 | 67 | 48 | 65 | 79 | 35 | 50 | 1.800 | % |
| 2017-02-02 | 124 | 94 | 64 | 126 | 37 | 59 | 2.147 | 32% |
| 2018-02-02 | 39 | 18 | 14 | 39 | 78 | 27 | 0.900 | 50% |
| 2019-02-02 | 128 | 82 | 46 | 205 | 66 | 44 | 1.700 | 49% |
| 2020-02-02 | 63 | 45 | 17 | 65 | 74 | 31 | 1.400 | 72% |
| 2021-02-02 | 54 | 30 | 20 | 53 | 47 | 43 | 1.200 | 48% |
| 2022-02-02 | 39 | 23 | 15 | 39 | 72 | 23 | 1.000 | 60% |
| 2023-02-02 | 60 | 26 | 27 | 56 | 51 | 48 | 1.100 | 42% |
| 2024-02-02 | 107 | 80 | 20 | 108 | 44 | 56 | 1.400 | 73% |
| 2025-02-02 | 22 | 7 | 8.4 | 19.5 | 71.1 | 8.3 | 0.327 | 48% |
| 2026-02-02 | 49 | 27.8 | 15.5 | 49.3 | 28.7 | 56.9 | 1.290 | 31% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!