巴彦淖尔
数据更新至 2026/3/20 13:00:00|
78
AQI
空气质量良 |
10.5
SO2
二氧化硫 |
13.5
NO2
二氧化氮 |
33
PM2.5
细颗粒物 |
0.50
CO
一氧化碳 |
105
PM10
颗粒物 |
94.5
o3
臭氧 |
|
良 88
AQI
|
39
PM2.5
|
8
SO2
|
103
PM10
|
93
O3
|
7
NO2
|
0.3
CO
|
|
良 100
AQI
|
37
PM2.5
|
6
SO2
|
120
PM10
|
101
O3
|
7
NO2
|
0.4
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 77 | 33.9 | 10.5 | 103.7 | 68.3 | 19.5 | 0.49 | |
| 2026-03-19 | 56 | 26.7 | 10 | 62.2 | 66 | 21.8 | 0.45 | 10 |
| 2026-03-18 | 36 | 14.3 | 7.4 | 35.7 | 69 | 13.6 | 0.40 | 16 |
| 2026-03-17 | 90 | 24.4 | 6.7 | 130.3 | 71.4 | 8.5 | 0.35 | 19 |
| 2026-03-16 | 120 | 60 | 7.5 | 190.8 | 73.8 | 10.6 | 0.47 | 24 |
| 2026-03-15 | 56 | 27.9 | 7.8 | 61.1 | 64 | 13.1 | 0.44 | 16 |
| 2026-03-14 | 55 | 20.9 | 8.2 | 59.5 | 63 | 12 | 0.39 | 18 |
| 2026-03-13 | 70 | 16.2 | 8.1 | 89.5 | 70.5 | 9.1 | 0.36 | 27 |
| 2026-03-12 | 427 | 368 | 8.9 | 850.1 | 91.9 | 10.9 | 0.40 | 27 |
| 2026-03-11 | 69 | 37.2 | 10.1 | 88.7 | 76.3 | 10.8 | 0.36 | 18 |
| 2026-03-10 | 64 | 42.8 | 12.5 | 77.8 | 66.4 | 21.9 | 0.57 | 24 |
| 2026-03-09 | 70 | 43.8 | 12.5 | 90 | 61.3 | 27.3 | 0.73 | 25 |
| 2026-03-08 | 49 | 18.8 | 9.1 | 48.5 | 65.3 | 13.5 | 0.45 | 25 |
| 2026-03-07 | 73 | 46.3 | 12 | 96.8 | 64.1 | 20.8 | 0.63 | 30 |
| 2026-03-06 | 42 | 16.4 | 8.4 | 42.4 | 57.6 | 13.8 | 0.43 | 18 |
| 2026-03-05 | 41 | 12.8 | 7 | 41 | 69.6 | 8.9 | 0.37 | 24 |
| 2026-03-04 | 94 | 39.6 | 8.2 | 137.3 | 72 | 9.6 | 0.41 | 21 |
| 2026-03-03 | 80 | 34.9 | 8.1 | 109.4 | 71 | 9.1 | 0.46 | 21 |
| 2026-03-02 | 143 | 66.6 | 7.1 | 236.5 | 74.2 | 8.4 | 0.51 | 38 |
| 2026-03-01 | 97 | 72.2 | 8.9 | 107.5 | 38.5 | 24.6 | 0.91 | 40 |
| 2026-02-28 | 81 | 53.9 | 10.4 | 112.6 | 55.7 | 28.1 | 0.71 | 34 |
| 2026-02-27 | 83 | 52.7 | 10.9 | 115.5 | 58.5 | 19.7 | 0.71 | 25 |
| 2026-02-26 | 66 | 29.3 | 9.1 | 81 | 39.4 | 21.4 | 0.51 | 44 |
| 2026-02-25 | 131 | 67.2 | 7.3 | 211.2 | 61.5 | 9.6 | 0.42 | 27 |
| 2026-02-24 | 103 | 61.6 | 9.9 | 156.6 | 60.8 | 17.5 | 0.73 | 31 |
| 2026-02-23 | 61 | 32.2 | 7.5 | 71.1 | 54.4 | 15 | 0.60 | 24 |
| 2026-02-22 | 70 | 29 | 7.2 | 89.8 | 65.7 | 7.1 | 0.48 | 30 |
| 2026-02-21 | 415 | 156.3 | 4.9 | 693.8 | 75.4 | 3.3 | 0.44 | 32 |
| 2026-02-20 | 304 | 138.6 | 5.8 | 423.5 | 76.2 | 3.8 | 0.35 | 32 |
| 2026-02-19 | 111 | 43.7 | 5.8 | 171.3 | 78 | 3.4 | 0.35 | 34 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-19 | 171 | 89 | 38 | 292 | 67 | 28 | 0.663 | % | |
| 2017-03-19 | 97 | 68 | 28 | 145 | 95 | 20 | 0.721 | 43% | |
| 2018-03-19 | 58 | 32 | 26 | 66 | 108 | 27 | 0.600 | 31% | |
| 2019-03-19 | 96 | 60 | 30 | 142 | 99 | 40 | 1.100 | 29% | |
| 2020-03-19 | 108 | 34 | 12 | 166 | 94 | 14 | 0.600 | 28% | |
| 2021-03-19 | 500 | 150 | 6 | 636 | 76 | 18 | 0.800 | 54% | |
| 2022-03-19 | 41 | 20 | 6 | 34 | 82 | 10 | 0.500 | 49% | 0 |
| 2023-03-19 | 74 | 44 | 19 | 97 | 107 | 36 | 0.800 | 32% | 0 |
| 2024-03-19 | 52 | 22 | 16 | 53 | 100 | 10 | 0.300 | 25% | 0 |
| 2025-03-19 | 45 | 19 | 5 | 44 | 71 | 15 | 0.420 | 22% | 0 |
| 2026-03-19 | 56 | 26.7 | 10 | 62.2 | 66 | 21.8 | 0.454 | 10% | 0 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!