那曲地区
数据更新至 2026/3/20 14:00:00|
29
AQI
空气质量优 |
6.5
SO2
二氧化硫 |
6
NO2
二氧化氮 |
15
PM2.5
细颗粒物 |
0.45
CO
一氧化碳 |
22
PM10
颗粒物 |
94
o3
臭氧 |
|
优 28
AQI
|
16
PM2.5
|
14
SO2
|
21
PM10
|
88
O3
|
15
NO2
|
0.6
CO
|
|
优 32
AQI
|
3
PM2.5
|
7
SO2
|
6
PM10
|
101
O3
|
2
NO2
|
0.5
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 52 | 30.8 | 15.4 | 54.2 | 60.2 | 24.7 | 0.94 | |
| 2026-03-19 | 31 | 20.4 | 11.8 | 31.2 | 56.5 | 18.4 | 1.00 | 42 |
| 2026-03-18 | 26 | 16.1 | 6.9 | 26.3 | 78.1 | 12.5 | 0.76 | 27 |
| 2026-03-17 | 31 | 14.6 | 5.3 | 20.8 | 98.8 | 7.6 | 0.58 | 32 |
| 2026-03-16 | 33 | 19.5 | 7.2 | 33.3 | 93.4 | 10.1 | 0.64 | 38 |
| 2026-03-15 | 23 | 16.4 | 6.3 | 23.1 | 65.1 | 10.6 | 0.72 | 23 |
| 2026-03-14 | 42 | 23.8 | 6.7 | 41.8 | 67.8 | 15.7 | 0.91 | 17 |
| 2026-03-13 | 34 | 18 | 6 | 34.3 | 85.4 | 9.4 | 0.47 | 28 |
| 2026-03-12 | 43 | 29.8 | 9.9 | 37.2 | 59.1 | 20.7 | 0.63 | 18 |
| 2026-03-11 | 40 | 27.9 | 7.9 | 29.6 | 50.7 | 24 | 0.93 | 14 |
| 2026-03-10 | 41 | 29 | 8.1 | 38.3 | 55.3 | 22.2 | 0.96 | 15 |
| 2026-03-09 | 33 | 22.8 | 6.6 | 30.8 | 59.9 | 16.5 | 0.71 | 33 |
| 2026-03-08 | 42 | 24.7 | 6.2 | 42.3 | 67.9 | 13.5 | 0.65 | 13 |
| 2026-03-07 | 54 | 28.2 | 5.9 | 58.3 | 75.8 | 10.1 | 0.66 | 13 |
| 2026-03-06 | 49 | 28.5 | 6.8 | 49.4 | 63.3 | 13.7 | 0.80 | 14 |
| 2026-03-05 | 40 | 24 | 6.1 | 39.6 | 52.7 | 17.6 | 0.91 | 12 |
| 2026-03-04 | 47 | 25.2 | 4.7 | 46.6 | 60 | 15.9 | 0.81 | 8 |
| 2026-03-03 | 35 | 24.2 | 5.7 | 33.3 | 61.3 | 16 | 0.77 | 11 |
| 2026-03-02 | 25 | 17.3 | 5.6 | 21 | 73.1 | 11.8 | 0.61 | 14 |
| 2026-03-01 | 32 | 22.4 | 7.4 | 27.5 | 80.9 | 12.7 | 0.58 | 11 |
| 2026-02-28 | 44 | 24.9 | 6.4 | 44.3 | 93.9 | 10.5 | 0.63 | 29 |
| 2026-02-27 | 45 | 26.2 | 7.6 | 44.6 | 81.9 | 12.9 | 0.82 | 25 |
| 2026-02-26 | 25 | 16.9 | 6.6 | 25.4 | 67.6 | 11.7 | 0.63 | 24 |
| 2026-02-25 | 25 | 13.7 | 6.7 | 16.2 | 79.4 | 7.3 | 0.50 | 32 |
| 2026-02-24 | 34 | 22.9 | 7.6 | 33.8 | 69.6 | 11.9 | 0.68 | 35 |
| 2026-02-23 | 31 | 21.5 | 7.1 | 26.3 | 61 | 9.4 | 0.63 | 26 |
| 2026-02-22 | 26 | 18.5 | 7.3 | 23.8 | 76.7 | 9.4 | 0.62 | 30 |
| 2026-02-21 | 30 | 21.3 | 6.6 | 24.2 | 65 | 10.4 | 0.72 | 15 |
| 2026-02-20 | 24 | 16.6 | 5.6 | 20 | 71.2 | 7.5 | 0.54 | 21 |
| 2026-02-19 | 22 | 14.8 | 5.7 | 16.8 | 70 | 7.8 | 0.60 | 16 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-19 | 81 | 60 | 25 | 67 | 38 | 50 | 1.139 | % | |
| 2017-03-19 | 149 | 114 | 35 | 60 | 54 | 22 | 1.100 | 52% | |
| 2018-03-19 | 82 | 60 | 6 | 80 | 80 | 12 | 1.200 | 26% | |
| 2019-03-19 | 47 | 21 | 4 | 31 | 94 | 4 | 0.600 | 39% | |
| 2020-03-19 | 35 | 14 | 3 | 27 | 70 | 8 | 0.800 | 43% | |
| 2021-03-19 | 43 | 30 | 8 | 38 | 82 | 15 | 0.900 | 20% | 0 |
| 2022-03-19 | 46 | 24 | 9 | 46 | 85 | 16 | 1.000 | 20% | 0 |
| 2023-03-19 | 46 | 16 | 8 | 27 | 91 | 11 | 0.800 | 63% | 32.64 |
| 2024-03-19 | 48 | 20 | 7 | 40 | 96 | 9 | 0.700 | 44% | 1.62 |
| 2026-03-19 | 31 | 20.4 | 11.8 | 31.2 | 56.5 | 18.4 | 0.998 | 42% | 0.51 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!