张掖
数据更新至 2026/2/3 11:00:00|
88
AQI
空气质量良 |
7
SO2
二氧化硫 |
23
NO2
二氧化氮 |
41.5
PM2.5
细颗粒物 |
0.70
CO
一氧化碳 |
125
PM10
颗粒物 |
32.5
o3
臭氧 |
|
75
AQI
|
32
PM2.5
|
6
SO2
|
100
PM10
|
87
O3
|
12
NO2
|
0.4
CO
|
|
72
AQI
|
36
PM2.5
|
4
SO2
|
94
PM10
|
87
O3
|
10
NO2
|
0.4
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 84 | 48.4 | 4.8 | 118 | 20.4 | 26.5 | 0.73 | |
| 2026-02-02 | 88 | 49.4 | 5.1 | 126.5 | 43.5 | 22.6 | 0.63 | 45 |
| 2026-02-01 | 86 | 42 | 5.2 | 122.6 | 51.1 | 17.1 | 0.51 | 33 |
| 2026-01-31 | 129 | 68 | 7.2 | 208.8 | 38.6 | 20.6 | 0.67 | 35 |
| 2026-01-30 | 169 | 85 | 4.6 | 287.4 | 44.4 | 21.4 | 0.63 | 37 |
| 2026-01-29 | 224 | 91.1 | 3.3 | 366.6 | 57.6 | 12 | 0.53 | 49 |
| 2026-01-28 | 127 | 48.6 | 6.3 | 203.9 | 47.5 | 19.2 | 0.59 | 20 |
| 2026-01-27 | 92 | 39.3 | 5.5 | 133.4 | 42.5 | 19 | 0.54 | 23 |
| 2026-01-26 | 172 | 70.7 | 7 | 294.1 | 40.9 | 18.4 | 0.62 | 31 |
| 2026-01-25 | 331 | 93.8 | 5 | 444.6 | 46.5 | 16 | 0.51 | 37 |
| 2026-01-24 | 424 | 135.7 | 3.4 | 806.6 | 57.3 | 8.6 | 0.46 | 37 |
| 2026-01-23 | 105 | 37.8 | 5.9 | 159.1 | 42.3 | 23.8 | 0.55 | 20 |
| 2026-01-22 | 60 | 32.8 | 5.4 | 70.5 | 38.7 | 24.2 | 0.63 | 42 |
| 2026-01-21 | 67 | 41.1 | 5.6 | 84 | 37.7 | 25.9 | 0.67 | 47 |
| 2026-01-20 | 65 | 38 | 8.6 | 79.6 | 37.9 | 20.4 | 0.68 | 44 |
| 2026-01-19 | 55 | 23.8 | 6.8 | 59.3 | 48.9 | 12.3 | 0.48 | 37 |
| 2026-01-18 | 47 | 17.4 | 3.1 | 46.6 | 60.3 | 8.3 | 0.40 | 35 |
| 2026-01-17 | 58 | 23 | 4.8 | 65.5 | 55.5 | 12.8 | 0.51 | 39 |
| 2026-01-16 | 83 | 38.4 | 6.7 | 115.4 | 37.7 | 26 | 0.75 | 39 |
| 2026-01-15 | 96 | 42.1 | 8.7 | 141.3 | 47.5 | 17.5 | 0.67 | 29 |
| 2026-01-14 | 286 | 63.4 | 4.8 | 410.3 | 52 | 14.5 | 0.53 | 30 |
| 2026-01-13 | 448 | 234.1 | 3.5 | 1119.8 | 59 | 12 | 0.52 | 28 |
| 2026-01-12 | 46 | 21.3 | 5.9 | 45.5 | 42.7 | 22.5 | 0.66 | 25 |
| 2026-01-11 | 56 | 31.8 | 6.6 | 61.9 | 40.3 | 24.9 | 0.68 | 46 |
| 2026-01-10 | 48 | 18.9 | 6 | 47.6 | 54.9 | 15.5 | 0.53 | 48 |
| 2026-01-09 | 78 | 33 | 4.3 | 106.1 | 45.9 | 23.8 | 0.61 | 56 |
| 2026-01-08 | 52 | 31.4 | 5.4 | 53.2 | 32.5 | 30.3 | 0.73 | 51 |
| 2026-01-07 | 58 | 34.7 | 5.8 | 66.5 | 38.7 | 28.1 | 0.77 | 58 |
| 2026-01-06 | 59 | 37.7 | 5.8 | 67.9 | 41.9 | 28.4 | 0.72 | 56 |
| 2026-01-05 | 56 | 39.5 | 5.7 | 58.9 | 48.2 | 22.3 | 0.73 | 61 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-02 | 92 | 69 | 69 | 116 | 55 | 35 | 1.441 | % |
| 2017-02-02 | 70 | 51 | 29 | 89 | 59 | 23 | 1.389 | 37% |
| 2018-02-02 | 71 | 49 | 8 | 92 | 82 | 20 | 0.800 | 63% |
| 2019-02-02 | 84 | 35 | 16 | 118 | 88 | 11 | 0.400 | 70% |
| 2020-02-02 | 52 | 36 | 6 | 46 | 93 | 16 | 0.600 | 40% |
| 2021-02-02 | 52 | 32 | 16 | 54 | 68 | 30 | 0.600 | 32% |
| 2022-02-02 | 45 | 25 | 6 | 38 | 89 | 18 | 0.500 | 26% |
| 2023-02-02 | 83 | 40 | 8 | 116 | 81 | 25 | 0.500 | 31% |
| 2024-02-02 | 109 | 46 | 8 | 168 | 67 | 18 | 0.600 | 53% |
| 2025-02-02 | 41 | 28.5 | 8.1 | 39.2 | 56.5 | 7.4 | 0.687 | 75% |
| 2026-02-02 | 88 | 49.4 | 5.1 | 126.5 | 43.5 | 22.6 | 0.632 | 45% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!