定西
数据更新至 2026/2/3 11:00:00|
98
AQI
空气质量良 |
20
SO2
二氧化硫 |
27.5
NO2
二氧化氮 |
73
PM2.5
细颗粒物 |
1.60
CO
一氧化碳 |
123
PM10
颗粒物 |
31
o3
臭氧 |
|
76
AQI
|
42
PM2.5
|
9
SO2
|
101
PM10
|
84
O3
|
5
NO2
|
1.0
CO
|
|
71
AQI
|
49
PM2.5
|
8
SO2
|
92
PM10
|
76
O3
|
9
NO2
|
1.0
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 94 | 70 | 14.4 | 118.6 | 23.7 | 29.8 | 1.45 | |
| 2026-02-02 | 78 | 52.7 | 10.7 | 105.4 | 49.4 | 21.3 | 0.84 | 42 |
| 2026-02-01 | 78 | 49 | 9.2 | 105.5 | 50.7 | 16.3 | 0.73 | 42 |
| 2026-01-31 | 92 | 56 | 7.9 | 134.2 | 47 | 17.4 | 0.75 | 41 |
| 2026-01-30 | 92 | 52.1 | 7.2 | 133.4 | 47.5 | 16.5 | 0.63 | 59 |
| 2026-01-29 | 76 | 45 | 5.8 | 101.5 | 56.5 | 14.5 | 0.65 | 85 |
| 2026-01-28 | 117 | 59.9 | 11.7 | 183.8 | 71 | 12.2 | 0.71 | 32 |
| 2026-01-27 | 171 | 84.6 | 13.4 | 291.1 | 52.6 | 19.9 | 0.90 | 26 |
| 2026-01-26 | 276 | 105.1 | 14.1 | 402.9 | 38.2 | 21.2 | 0.82 | 20 |
| 2026-01-25 | 419 | 148.8 | 8.4 | 746.9 | 43.4 | 17.9 | 0.51 | 42 |
| 2026-01-24 | 133 | 60 | 9.9 | 216.5 | 59.5 | 14.5 | 0.60 | 48 |
| 2026-01-23 | 56 | 39 | 11.3 | 61.1 | 56.2 | 19.4 | 0.73 | 30 |
| 2026-01-22 | 72 | 52.6 | 11.6 | 84.4 | 45.5 | 20 | 0.81 | 47 |
| 2026-01-21 | 63 | 40.2 | 10.9 | 75.5 | 48.7 | 16.9 | 0.59 | 44 |
| 2026-01-20 | 57 | 34 | 10.1 | 64.4 | 44.9 | 16.3 | 0.56 | 44 |
| 2026-01-19 | 54 | 25.3 | 6.6 | 57.6 | 50.8 | 12.3 | 0.43 | 51 |
| 2026-01-18 | 64 | 26.1 | 6.8 | 78.8 | 67 | 6.1 | 0.36 | 45 |
| 2026-01-17 | 79 | 41.1 | 13.6 | 107.9 | 64.8 | 17.2 | 0.69 | 37 |
| 2026-01-16 | 70 | 36.6 | 12.6 | 89 | 60.7 | 17.4 | 0.63 | 20 |
| 2026-01-15 | 79 | 43.4 | 16.3 | 107.2 | 48.6 | 22.8 | 0.71 | 15 |
| 2026-01-14 | 87 | 41.2 | 14.5 | 124.6 | 48.4 | 21.3 | 0.75 | 18 |
| 2026-01-13 | 67 | 42.1 | 19.8 | 84.1 | 44.5 | 23.6 | 0.90 | 18 |
| 2026-01-12 | 62 | 42.6 | 19.3 | 73.6 | 34.3 | 25.4 | 0.97 | 13 |
| 2026-01-11 | 66 | 47.5 | 15.1 | 77.8 | 43.2 | 23.8 | 0.93 | 30 |
| 2026-01-10 | 65 | 41.3 | 14.2 | 80.1 | 44.4 | 21.3 | 0.97 | 31 |
| 2026-01-09 | 60 | 40 | 13.8 | 70.4 | 49.9 | 22 | 0.76 | 26 |
| 2026-01-08 | 62 | 44.8 | 13.9 | 65.5 | 48.8 | 22 | 0.86 | 30 |
| 2026-01-07 | 57 | 39.9 | 13.5 | 64 | 49.1 | 20.9 | 0.76 | 28 |
| 2026-01-06 | 67 | 48.5 | 12 | 69.8 | 44.6 | 21.6 | 0.84 | 38 |
| 2026-01-05 | 58 | 41 | 7.4 | 60.7 | 47.6 | 19.6 | 0.66 | 62 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-02 | 73 | 53 | 65 | 73 | 35 | 37 | 1.655 | % |
| 2017-02-02 | 73 | 53 | 27 | 70 | 46 | 14 | 1.246 | 69% |
| 2018-02-02 | 77 | 49 | 47 | 104 | 90 | 30 | 1.000 | 60% |
| 2019-02-02 | 68 | 27 | 18 | 86 | 82 | 12 | 0.600 | 54% |
| 2020-02-02 | 57 | 40 | 12 | 61 | 82 | 14 | 0.600 | 58% |
| 2021-02-02 | 61 | 42 | 26 | 71 | 76 | 34 | 2.100 | 34% |
| 2022-02-02 | 79 | 58 | 12 | 77 | 75 | 15 | 0.800 | 66% |
| 2023-02-02 | 82 | 46 | 16 | 113 | 90 | 30 | 1.400 | 24% |
| 2024-02-02 | 52 | 36 | 8 | 48 | 57 | 11 | 0.800 | 87% |
| 2025-02-02 | 57 | 25.6 | 8.9 | 64.1 | 76.8 | 2.4 | 0.410 | 71% |
| 2026-02-02 | 78 | 52.7 | 10.7 | 105.4 | 49.4 | 21.3 | 0.837 | 42% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!