商洛2026空气质量数据
更多下载与查询
商洛2026年空气质量数据
已查询136次
| 商洛空气质量数据(2026/1/1-2026/12/31) | |||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
| 日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度?天气 | 平均湿度 |
| 2026/02/02 | 66 | 30.2 | 6.6 | 81 | 71 | 22.5 | 0.589 | -8℃~7℃ | 33% |
| 2026/02/01 | 86 | 42.4 | 4.1 | 121.5 | 52.4 | 23.3 | 0.622 | -7℃~17℃ | 29% |
| 2026/01/31 | 73 | 52.3 | 4.2 | 96.8 | 40.9 | 21.9 | 0.812 | --4℃~4℃ | 41% |
| 2026/01/30 | 61 | 43.6 | 4.2 | 53.6 | 47.9 | 18.8 | 0.947 | 5℃~2℃ | 65% |
| 2026/01/29 | 51 | 36 | 13.7 | 51.7 | 58.7 | 23.3 | 0.962 | 7℃~0℃ | 80% |
| 2026/01/28 | 98 | 56.3 | 7.6 | 146.1 | 50.9 | 23.7 | 0.739 | 5℃~8℃ | 43% |
| 2026/01/27 | 100 | 52.8 | 8.6 | 149.5 | 25.5 | 28.6 | 0.825 | -7℃~6℃ | 41% |
| 2026/01/26 | 139 | 64.4 | 4.8 | 227.6 | 43.6 | 23 | 0.604 | 5℃~17℃ | 30% |
| 2026/01/25 | 114 | 66.6 | 5.7 | 177.7 | 40.6 | 27.4 | 0.748 | 6℃~14℃ | 83% |
| 2026/01/24 | 66 | 47.5 | 8.2 | 68.8 | 54.1 | 19.7 | 0.756 | --3℃~7℃ | 63% |
| 2026/01/23 | 54 | 35.2 | 7.2 | 58 | 26 | 38.9 | 0.932 | --1℃~7℃ | 52% |
| 2026/01/22 | 58 | 41.3 | 8.9 | 53.1 | 36.1 | 31.1 | 0.822 | -1℃~3℃ | 72% |
| 2026/01/21 | 49 | 30.3 | 5.6 | 49 | 46.4 | 21.9 | 0.633 | -1℃~8℃ | 20% |
| 2026/01/20 | 29 | 19.4 | 3.9 | 29.3 | 57.8 | 11.4 | 0.518 | -8℃~-1℃ | 61% |
| 2026/01/19 | 41 | 28.3 | 5.6 | 40.5 | 47.9 | 15.1 | 0.608 | 4℃~8℃ | 86% |
| 2026/01/18 | 117 | 88.9 | 6.8 | 124.5 | 28.4 | 30.9 | 0.927 | 3℃~6℃ | 63% |
| 2026/01/17 | 115 | 87.1 | 6.7 | 143.2 | 72.6 | 26.9 | 0.831 | -2℃~15℃ | 40% |
| 2026/01/16 | 69 | 35.3 | 5.3 | 88.8 | 39.3 | 32.3 | 0.645 | 5℃~17℃ | 31% |
| 2026/01/15 | 72 | 38.4 | 9.2 | 94.2 | 30.6 | 36.2 | 0.706 | -2℃~19℃ | 26% |
| 2026/01/14 | 87 | 36.6 | 4.6 | 124.3 | 39.8 | 29.9 | 0.528 | 0℃~10℃ | 33% |
| 2026/01/13 | 52 | 27.4 | 6.8 | 54.3 | 27.1 | 38.4 | 0.67 | 3℃~12℃ | 29% |
| 2026/01/12 | 52 | 22 | 5 | 53 | 40 | 31.5 | 0.601 | --2℃~17℃ | 14% |
| 2026/01/11 | 63 | 30.7 | 7.2 | 76.9 | 42.4 | 29.6 | 0.575 | --1℃~12℃ | 36% |
| 2026/01/10 | 53 | 19.6 | 4.7 | 55.2 | 51.5 | 23.7 | 0.428 | -1℃~9℃ | 28% |
| 2026/01/09 | 41 | 28 | 5.2 | 41.2 | 46.6 | 32.4 | 0.481 | --1℃~14℃ | 20% |
| 2026/01/08 | 42 | 20.9 | 6.5 | 42.1 | 35.4 | 37.5 | 0.522 | -4℃~14℃ | 29% |
| 2026/01/07 | 33 | 14.9 | 5 | 33.3 | 59 | 26.5 | 0.437 | --1℃~7℃ | 28% |
| 2026/01/06 | 25 | 14.2 | 5 | 25.4 | 61 | 24 | 0.478 | -4℃~5℃ | 28% |
| 2026/01/05 | 35 | 24.7 | 4.6 | 35.4 | 72.5 | 17.8 | 0.485 | -4℃~5℃ | 46% |
| 2026/01/04 | 56 | 39.8 | 5.7 | 46.6 | 72.2 | 19.5 | 0.618 | --1℃~5℃ | 53% |
| 2026/01/03 | 71 | 51.6 | 6 | 54.5 | 53.6 | 23.3 | 0.735 | -0℃~7℃ | 57% |
| 2026/01/02 | 76 | 55.9 | 7.1 | 60.9 | 47.5 | 26.9 | 0.931 | -5℃~7℃ | 49% |
| 2026/01/01 | 92 | 68.8 | 5.1 | 55.5 | 53.4 | 19.2 | 0.98 | -4℃~4℃ | 70% |
| 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | |||||||||
查看更多




