宝鸡2026空气质量数据
更多下载与查询
宝鸡2026年空气质量数据
已查询136次
| 宝鸡空气质量数据(2026/1/1-2026/12/31) | |||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
| 日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度?天气 | 平均湿度 |
| 2026/02/02 | 103 | 74.4 | 6.3 | 156.9 | 48.8 | 31.7 | 0.802 | --5℃~3℃ | 41% |
| 2026/02/01 | 102 | 60.5 | 4.6 | 153.3 | 39.9 | 26.8 | 0.687 | --4℃~15℃ | 32% |
| 2026/01/31 | 119 | 89.9 | 4.1 | 136 | 14.9 | 31.7 | 0.92 | 5℃~4℃ | 39% |
| 2026/01/30 | 96 | 71.5 | 4.6 | 79.3 | 17.6 | 31.7 | 0.998 | 5℃~11℃ | 61% |
| 2026/01/29 | 112 | 84.9 | 4.7 | 120.8 | 33.2 | 26.3 | 1.02 | 5℃~-2℃ | 68% |
| 2026/01/28 | 151 | 115.2 | 6.1 | 252.4 | 51.4 | 33.5 | 0.843 | 5℃~6℃ | 41% |
| 2026/01/27 | 138 | 90 | 5.9 | 225.5 | 44.5 | 31.3 | 0.735 | --4℃~4℃ | 34% |
| 2026/01/26 | 138 | 96 | 4.6 | 226.2 | 34.5 | 29.1 | 0.791 | -7℃~15℃ | 34% |
| 2026/01/25 | 176 | 133.4 | 6.2 | 270.8 | 28.9 | 34.7 | 0.952 | 4℃~12℃ | 35% |
| 2026/01/24 | 159 | 121.3 | 6.1 | 134.8 | 50.5 | 36.2 | 0.885 | -6℃~3℃ | 56% |
| 2026/01/23 | 118 | 89.3 | 5.3 | 108.5 | 28.5 | 36.3 | 0.764 | --1℃~5℃ | 54% |
| 2026/01/22 | 100 | 75.2 | 4.8 | 90.5 | 28.7 | 30.8 | 0.704 | -8℃~10℃ | 67% |
| 2026/01/21 | 88 | 65 | 3.8 | 74.4 | 17.9 | 28.5 | 0.618 | --1℃~6℃ | 57% |
| 2026/01/20 | 58 | 41.4 | 3.3 | 48.1 | 32.1 | 21.7 | 0.52 | -8℃~4℃ | 37% |
| 2026/01/19 | 50 | 28.9 | 4 | 49.5 | 37.4 | 19.4 | 0.495 | -6℃~8℃ | 61% |
| 2026/01/18 | 73 | 32 | 6.3 | 96.5 | 42.6 | 22.7 | 0.57 | -2℃~11℃ | 23% |
| 2026/01/17 | 116 | 87.5 | 6.7 | 142.8 | 38.4 | 41.3 | 0.883 | 3℃~11℃ | 44% |
| 2026/01/16 | 74 | 38.7 | 6.1 | 98.4 | 41.4 | 29.6 | 0.528 | -2℃~8℃ | 24% |
| 2026/01/15 | 84 | 48.7 | 6.5 | 117.7 | 33.6 | 36.3 | 0.637 | 3℃~19℃ | 30% |
| 2026/01/14 | 76 | 44.3 | 5 | 101.5 | 32.7 | 32.2 | 0.568 | 5℃~15℃ | 35% |
| 2026/01/13 | 64 | 45.9 | 5.9 | 68.2 | 32.1 | 36.8 | 0.616 | -2℃~15℃ | 34% |
| 2026/01/12 | 54 | 36.9 | 4.5 | 57.8 | 39.7 | 32.6 | 0.518 | -5℃~17℃ | 43% |
| 2026/01/11 | 62 | 38.8 | 5.3 | 74.6 | 34.4 | 30.2 | 0.518 | -1℃~3℃ | 51% |
| 2026/01/10 | 63 | 34.4 | 5.1 | 75.8 | 39 | 27.1 | 0.397 | --1℃~5℃ | 44% |
| 2026/01/09 | 52 | 32.2 | 5.1 | 53.6 | 35.6 | 33.7 | 0.477 | --1℃~12℃ | 48% |
| 2026/01/08 | 52 | 36.1 | 5.1 | 53.3 | 39.3 | 29.5 | 0.47 | -4℃~12℃ | 56% |
| 2026/01/07 | 49 | 34.2 | 5.3 | 48.5 | 40.4 | 30.5 | 0.506 | -1℃~10℃ | 43% |
| 2026/01/06 | 48 | 33.6 | 5.5 | 47.1 | 41 | 29.4 | 0.539 | -3℃~5℃ | 40% |
| 2026/01/05 | 44 | 31.1 | 4.7 | 42.4 | 51.9 | 21.7 | 0.537 | -6℃~5℃ | 43% |
| 2026/01/04 | 58 | 41.5 | 5 | 49.1 | 52.3 | 20.7 | 0.643 | -4℃~8℃ | 58% |
| 2026/01/03 | 97 | 72.6 | 4 | 80.2 | 43.9 | 20.8 | 0.718 | -3℃~2℃ | 72% |
| 2026/01/02 | 134 | 101.9 | 4.4 | 104.3 | 28.9 | 27.1 | 0.837 | -2℃~2℃ | 53% |
| 2026/01/01 | 94 | 70.2 | 3.6 | 70.7 | 24.5 | 25.5 | 0.762 | -2℃~3℃ | 83% |
| 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | |||||||||
查看更多




