福州2025空气质量数据
更多下载与查询
福州2025年空气质量数据
已查询136次
福州空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 61 | 38.7 | 4.7 | 71.3 | 111.3 | 13.6 | 0.544 | 14 | 45 |
2025/2/16 | 48 | 33.5 | 3.3 | 38.7 | 58.2 | 17.3 | 0.602 | 16.5 | 71 |
2025/2/15 | 42 | 29.2 | 3.7 | 38.3 | 42 | 20.9 | 0.609 | 17 | 56 |
2025/2/14 | 49 | 34.1 | 3.7 | 43.5 | 48.9 | 20.7 | 0.632 | 12 | 56 |
2025/2/13 | 86 | 63.5 | 3 | 61.7 | 55.5 | 13.1 | 0.685 | 10 | 85 |
2025/2/12 | 50 | 35.3 | 3.8 | 42.5 | 46 | 14.9 | 0.543 | 18.5 | 50 |
2025/2/11 | 40 | 26 | 3.4 | 40 | 46.1 | 16.7 | 0.525 | 13 | 65 |
2025/2/10 | 30 | 19.1 | 3.7 | 30.3 | 70.8 | 11.5 | 0.437 | 8.5 | 47 |
2025/2/9 | 27 | 15 | 3.6 | 26.5 | 74 | 8.5 | 0.425 | 5.5 | 50 |
2025/2/8 | 40 | 13.1 | 3 | 40 | 69.3 | 6.2 | 0.385 | 5.5 | 67 |
2025/2/7 | 31 | 16.3 | 3 | 31.3 | 53.8 | 7.4 | 0.425 | 8.5 | 90 |
2025/2/6 | 22 | 15.5 | 3.3 | 21.3 | 63.6 | 8.4 | 0.504 | 11 | 58 |
2025/2/5 | 34 | 23.8 | 3.3 | 31.2 | 69.8 | 7.9 | 0.458 | 10 | 38 |
2025/2/4 | 56 | 39.8 | 3 | 44.3 | 61 | 6.5 | 0.545 | 10 | 50 |
2025/2/3 | 23 | 16.2 | 3 | 20 | 62.5 | 4.8 | 0.487 | 9 | 91 |
2025/2/2 | 19 | 6.9 | 3 | 10.1 | 60.5 | 4.8 | 0.408 | 11 | 81 |
2025/2/1 | 18 | 12.5 | 3 | 18.4 | 54.4 | 6 | 0.468 | 19 | 40 |
2025/1/31 | 31 | 18.2 | 2.8 | 31.1 | 64.4 | 7.3 | 0.47 | 17 | 57 |
2025/1/30 | 32 | 17.7 | 2.7 | 32.2 | 86.2 | 4.7 | 0.406 | 12 | 47 |
2025/1/29 | 49 | 31.1 | 3.7 | 48.5 | 79.8 | 4.6 | 0.339 | 9 | 34 |
2025/1/28 | 70 | 50.6 | 7.1 | 75.5 | 67 | 6 | 0.431 | 10.5 | 21 |
2025/1/27 | 23 | 12.6 | 2.8 | 21.5 | 73.6 | 4.9 | 0.412 | 10 | 28 |
2025/1/26 | 22 | 11.9 | 2.6 | 18.9 | 70.3 | 6.9 | 0.477 | 10.5 | 67 |
2025/1/25 | 35 | 18.4 | 2.7 | 35 | 100 | 7.3 | 0.404 | 13.5 | 52 |
2025/1/24 | 26 | 12 | 2.8 | 20.3 | 81.7 | 7.5 | 0.404 | 14.5 | 57 |
2025/1/23 | 32 | 19.6 | 2.8 | 31.8 | 72.4 | 11 | 0.497 | 16.5 | 44 |
2025/1/22 | 50 | 30.5 | 2.8 | 50.8 | 68.4 | 21.5 | 0.639 | 65 | |
2025/1/21 | 61 | 43.7 | 4.3 | 53.5 | 119.4 | 17.3 | 0.637 | 31 | |
2025/1/20 | 51 | 35.8 | 3.2 | 47.1 | 91.4 | 18.1 | 0.56 | 27 | |
2025/1/19 | 35 | 21.4 | 2.8 | 35.1 | 63.5 | 18.8 | 0.508 | 24 | |
2025/1/18 | 33 | 18.5 | 3 | 33.1 | 60.6 | 19.6 | 0.468 | 43 | |
2025/1/17 | 43 | 28 | 3.7 | 43.3 | 78.3 | 20.1 | 0.468 | 32 | |
2025/1/16 | 53 | 32.2 | 3.1 | 55.5 | 78.6 | 20.3 | 0.514 | 41 | |
2025/1/15 | 71 | 51.6 | 2.9 | 74.8 | 80.5 | 20.4 | 0.554 | 41 | |
2025/1/14 | 45 | 24.9 | 2.9 | 44.9 | 61.6 | 29.2 | 0.443 | 41 | |
2025/1/13 | 46 | 24.4 | 3.3 | 46 | 73.8 | 23.2 | 0.42 | 34 | |
2025/1/12 | 40 | 23.8 | 3.4 | 39.9 | 58.7 | 25.9 | 0.406 | 13 | |
2025/1/11 | 31 | 18.6 | 3 | 30.6 | 57.8 | 23.6 | 0.37 | 27 | |
2025/1/10 | 33 | 19.5 | 3.5 | 33.1 | 71.4 | 17.3 | 0.383 | 53 | |
2025/1/9 | 60 | 43 | 3.9 | 57.4 | 59.3 | 23.6 | 0.493 | 54 | |
2025/1/8 | 48 | 25.5 | 3 | 47.9 | 73.6 | 24.4 | 0.42 | 44 | |
2025/1/7 | 65 | 40.5 | 3.9 | 79.2 | 92.7 | 19.7 | 0.502 | 48 | |
2025/1/6 | 52 | 33.8 | 3.3 | 54.4 | 83.8 | 15.9 | 0.478 | 34 | |
2025/1/5 | 38 | 23.3 | 3.2 | 37.8 | 62.9 | 21 | 0.406 | 45 | |
2025/1/4 | 34 | 14.9 | 2.9 | 34.2 | 86.9 | 12.3 | 0.364 | 52 | |
2025/1/3 | 40 | 21.9 | 3 | 40.3 | 89.8 | 15.1 | 0.383 | 58 | |
2025/1/2 | 46 | 23.8 | 3 | 45.5 | 78.6 | 20.1 | 0.46 | 46 | |
2025/1/1 | 58 | 40.6 | 3.8 | 65.2 | 86.5 | 25.1 | 0.552 | 49 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多