上海2025空气质量数据
更多下载与查询
上海2025年空气质量数据
已查询136次
上海空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 31 | 17 | 6 | 31.4 | 65.5 | 27.1 | 0.513 | 6.5 | 30 |
2025/2/16 | 105 | 78.6 | 6.6 | 96.4 | 73.4 | 33.6 | 0.873 | 10 | 38 |
2025/2/15 | 94 | 69.9 | 5.2 | 79.3 | 9.5 | 57 | 0.838 | 7 | 92 |
2025/2/14 | 28 | 18.2 | 5.3 | 28.4 | 52.4 | 33.1 | 0.44 | 6 | 60 |
2025/2/13 | 31 | 16 | 5.5 | 31 | 63.4 | 27.7 | 0.408 | 6 | 24 |
2025/2/12 | 80 | 59.3 | 5.2 | 68.5 | 60.5 | 24.8 | 0.748 | 8 | 61 |
2025/2/11 | 25 | 17.4 | 5 | 23.8 | 60.2 | 23.3 | 0.444 | 7.5 | 72 |
2025/2/10 | 46 | 31.9 | 6.4 | 37.4 | 72.3 | 28.2 | 0.514 | 4 | 25 |
2025/2/9 | 42 | 29.5 | 7.3 | 37 | 60.8 | 31.8 | 0.649 | 1 | 17 |
2025/2/8 | 33 | 19.9 | 7.1 | 32.5 | 57.4 | 23.5 | 0.633 | -1 | 25 |
2025/2/7 | 52 | 16.9 | 6.4 | 53 | 61.5 | 14.2 | 0.518 | 1.5 | 22 |
2025/2/6 | 41 | 29 | 6.4 | 40.6 | 61.4 | 29 | 0.606 | 5 | 16 |
2025/2/5 | 38 | 26.4 | 6.2 | 38.2 | 72.4 | 20.1 | 0.6 | 6.5 | 24 |
2025/2/4 | 64 | 46.2 | 5.6 | 55.2 | 63.7 | 26.8 | 0.72 | 5.5 | 24 |
2025/2/3 | 61 | 43.6 | 5 | 52 | 68.5 | 17.3 | 0.722 | 5 | 40 |
2025/2/2 | 59 | 42.2 | 4.7 | 63.9 | 73.1 | 14.8 | 0.748 | 7 | 57 |
2025/2/1 | 31 | 18.8 | 4.3 | 30.7 | 76.1 | 11.9 | 0.556 | 7.5 | 80 |
2025/1/31 | 36 | 25 | 4.5 | 30.3 | 55.5 | 18.9 | 0.59 | 11 | 68 |
2025/1/30 | 37 | 24.9 | 6.2 | 36.7 | 91.3 | 14.8 | 0.479 | 8 | 43 |
2025/1/29 | 65 | 46.8 | 9.1 | 61.1 | 84.5 | 16.8 | 0.635 | 4.5 | 17 |
2025/1/28 | 61 | 44.1 | 8.8 | 65.4 | 74.5 | 14.5 | 0.582 | 3.5 | 13 |
2025/1/27 | 49 | 21.2 | 6.3 | 49.1 | 71.1 | 11.3 | 0.491 | 3.5 | 18 |
2025/1/26 | 53 | 37.4 | 4.5 | 48 | 72.6 | 17 | 0.646 | 6 | 84 |
2025/1/25 | 35 | 18.6 | 5 | 34.8 | 80 | 20.2 | 0.443 | 8.5 | 62 |
2025/1/24 | 29 | 17.8 | 5 | 29.2 | 77.3 | 24.6 | 0.426 | 11 | 57 |
2025/1/23 | 34 | 23.5 | 4.4 | 31.8 | 67.3 | 27.6 | 0.44 | 11 | 77 |
2025/1/22 | 31 | 21.9 | 5.6 | 28.9 | 61 | 38.3 | 0.388 | 42 | |
2025/1/21 | 87 | 64.6 | 7.9 | 76 | 68 | 50.7 | 0.636 | 25 | |
2025/1/20 | 146 | 111.9 | 9.3 | 136 | 48.9 | 80 | 1.04 | 28 | |
2025/1/19 | 117 | 88.2 | 8.8 | 102.8 | 37.6 | 89.9 | 0.991 | 22 | |
2025/1/18 | 70 | 50.9 | 6.8 | 61.9 | 57.3 | 45.4 | 0.588 | 36 | |
2025/1/17 | 79 | 57.8 | 9.7 | 77 | 23.8 | 80.8 | 0.831 | 12 | |
2025/1/16 | 60 | 38.2 | 9.3 | 69.4 | 22 | 63.9 | 0.763 | 9 | |
2025/1/15 | 42 | 18.6 | 6.8 | 41.8 | 34.7 | 39.9 | 0.546 | 32 | |
2025/1/14 | 81 | 59.7 | 8 | 81 | 60.3 | 56.4 | 0.756 | 34 | |
2025/1/13 | 92 | 68.8 | 7.6 | 89.4 | 58.4 | 62.8 | 0.765 | 26 | |
2025/1/12 | 72 | 52.4 | 7.4 | 80.1 | 36.7 | 55.8 | 0.729 | 27 | |
2025/1/11 | 62 | 44.8 | 9.2 | 61.2 | 20.9 | 64.6 | 0.812 | 12 | |
2025/1/10 | 43 | 23.8 | 7.3 | 43.4 | 35 | 46.1 | 0.623 | 31 | |
2025/1/9 | 34 | 13.6 | 6 | 33.8 | 55 | 23.1 | 0.441 | 34 | |
2025/1/8 | 59 | 41.9 | 8 | 57.3 | 44.2 | 46.2 | 0.686 | 20 | |
2025/1/7 | 62 | 44.4 | 7.8 | 60.6 | 22.8 | 61.5 | 0.804 | 42 | |
2025/1/6 | 79 | 58 | 7.6 | 92.6 | 54 | 38.2 | 0.779 | 39 | |
2025/1/5 | 95 | 70.9 | 6.9 | 88.4 | 44.6 | 63.2 | 0.8 | 57 | |
2025/1/4 | 32 | 20.2 | 6 | 32.1 | 62.5 | 35.1 | 0.405 | 44 | |
2025/1/3 | 50 | 32.1 | 6.1 | 50.3 | 55.7 | 41.3 | 0.532 | 58 | |
2025/1/2 | 40 | 23.4 | 5.7 | 40.3 | 50.9 | 46.4 | 0.447 | 62 | |
2025/1/1 | 47 | 22.5 | 5.9 | 46.9 | 45.1 | 49.4 | 0.469 | 50 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多