乌兰察布2026空气质量数据
更多下载与查询
乌兰察布2026年空气质量数据
已查询136次
| 乌兰察布空气质量数据(2026/1/1-2026/12/31) | |||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
| 日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度?天气 | 平均湿度 |
| 2026/02/02 | 28 | 15.1 | 9.2 | 27.6 | 55.2 | 24.6 | 0.547 | -22℃~8℃ | 31% |
| 2026/02/01 | 23 | 10 | 4.2 | 22.9 | 69.1 | 10.7 | 0.393 | -8℃~5℃ | 34% |
| 2026/01/31 | 31 | 16.7 | 5.7 | 30.8 | 52.9 | 22.4 | 0.504 | -21℃~-7℃ | 28% |
| 2026/01/30 | 35 | 16.8 | 7.8 | 34.6 | 51.3 | 21.8 | 0.55 | -8℃~5℃ | 43% |
| 2026/01/29 | 37 | 18.1 | 14.3 | 36.9 | 57.2 | 26 | 0.558 | -23℃~--4℃ | 33% |
| 2026/01/28 | 55 | 26.8 | 10.6 | 60.4 | 44.1 | 29 | 0.679 | -21℃~--4℃ | 36% |
| 2026/01/27 | 56 | 26.7 | 8.1 | 61.8 | 34.7 | 40.7 | 0.812 | -12℃~-7℃ | 32% |
| 2026/01/26 | 49 | 19.6 | 4.8 | 49.4 | 55.8 | 24.3 | 0.45 | -10℃~-9℃ | 30% |
| 2026/01/25 | 95 | 47.2 | 9.2 | 139.6 | 48.5 | 28 | 0.942 | -11℃~--1℃ | 39% |
| 2026/01/24 | 38 | 22.8 | 10.3 | 37.6 | 51.6 | 22.1 | 0.635 | -22℃~-6℃ | 37% |
| 2026/01/23 | 52 | 29.5 | 12.4 | 53.3 | 32.8 | 39.8 | 0.764 | -17℃~-8℃ | 36% |
| 2026/01/22 | 49 | 26.9 | 9.3 | 49.1 | 33.5 | 35.7 | 0.824 | -17℃~-10℃ | 35% |
| 2026/01/21 | 34 | 20 | 10.2 | 33.5 | 40.6 | 26.8 | 0.741 | -21℃~-14℃ | 22% |
| 2026/01/20 | 27 | 17.3 | 10.8 | 26.5 | 44.4 | 23.9 | 0.597 | -30℃~-9℃ | 29% |
| 2026/01/19 | 23 | 15.2 | 13.1 | 23.1 | 56.5 | 12 | 0.481 | -19℃~-11℃ | 34% |
| 2026/01/18 | 24 | 16.2 | 6.5 | 24.2 | 67.3 | 6.2 | 0.408 | -21℃~-8℃ | 58% |
| 2026/01/17 | 55 | 31.3 | 9.4 | 60.1 | 46.8 | 22.9 | 0.851 | -21℃~-2℃ | 61% |
| 2026/01/16 | 24 | 17.1 | 6.6 | 22.9 | 50.6 | 19.9 | 0.454 | -19℃~-4℃ | 40% |
| 2026/01/15 | 71 | 30 | 7 | 92 | 58 | 20.6 | 0.546 | -17℃~5℃ | 33% |
| 2026/01/14 | 103 | 40 | 6.9 | 155.6 | 60.2 | 18.2 | 0.558 | -6℃~3℃ | 53% |
| 2026/01/13 | 60 | 28.6 | 11.4 | 69.1 | 43.1 | 29.6 | 0.695 | -10℃~3℃ | 48% |
| 2026/01/12 | 38 | 18.6 | 13.3 | 37.8 | 66.2 | 13.6 | 0.452 | -15℃~-5℃ | 43% |
| 2026/01/11 | 45 | 18.1 | 8.6 | 45 | 42.9 | 27.5 | 0.606 | -17℃~-10℃ | 36% |
| 2026/01/10 | 34 | 14.8 | 4.8 | 33.5 | 63.6 | 5.8 | 0.4 | -15℃~-14℃ | 42% |
| 2026/01/09 | 73 | 22.3 | 5.7 | 95.8 | 70 | 9.5 | 0.405 | -16℃~-3℃ | 56% |
| 2026/01/08 | 63 | 32.8 | 7.8 | 76.5 | 45.6 | 33.6 | 0.641 | -11℃~-6℃ | 62% |
| 2026/01/07 | 51 | 29.7 | 4.8 | 52.5 | 45.4 | 28.4 | 0.595 | -13℃~-3℃ | 54% |
| 2026/01/06 | 31 | 18.1 | 5.1 | 31.1 | 55.4 | 19.8 | 0.418 | -13℃~-6℃ | 45% |
| 2026/01/05 | 31 | 19.8 | 10.3 | 31 | 42.4 | 28.2 | 0.51 | -18℃~-6℃ | 50% |
| 2026/01/04 | 26 | 13.2 | 9.7 | 25.9 | 53.5 | 15 | 0.414 | -13℃~-1℃ | 29% |
| 2026/01/03 | 44 | 27.9 | 18 | 44.4 | 28.9 | 43.5 | 0.86 | -19℃~1℃ | 33% |
| 2026/01/02 | 45 | 29.2 | 9.9 | 45.3 | 26.2 | 41.8 | 0.858 | -18℃~1℃ | 41% |
| 2026/01/01 | 34 | 22.4 | 6.2 | 33.8 | 41.9 | 26.9 | 0.587 | -18℃~-2℃ | 37% |
| 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | |||||||||
查看更多




