厦门监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241106 | 集美中学 | 优31 | 15 | 1 | 31 | 99 | 8 | 0.2375 |
20241106 | 同安二实小 | 优33 | 15 | 1 | 24 | 104 | 7 | 0.26666668 |
20241106 | 湖里中学 | 优41 | 18 | 1 | 41 | 81 | 12 | 0.30833334 |
20241106 | 洪文 | 优45 | 18 | 1 | 45 | 90 | 5 | 0.45 |
20241106 | 鼓浪屿 | 优49 | 16 | 1 | 49 | 95 | 12 | 0.34166667 |
20241107 | 集美中学 | 优27 | 9 | 1 | 24 | 86 | 8 | 0.19166666 |
20241107 | 湖里中学 | 优28 | 11 | 2 | 28 | 78 | 13 | 0.29130435 |
20241107 | 同安二实小 | 优30 | 9 | 1 | 15 | 96 | 5 | 0.23333333 |
20241107 | 鼓浪屿 | 优34 | 11 | 1 | 34 | 88 | 11 | 0.2875 |
20241107 | 洪文 | 优34 | 12 | 1 | 34 | 79 | 4 | 0.38333333 |
20241108 | 集美中学 | 优24 | 11 | 2 | 24 | 74 | 13 | 0.23333333 |
20241108 | 同安二实小 | 优26 | 10 | 2 | 18 | 82 | 9 | 0.24782608 |
20241108 | 鼓浪屿 | 优27 | 11 | 1 | 27 | 65 | 13 | 0.29583332 |
20241108 | 湖里中学 | 优28 | 11 | 2 | 28 | 62 | 18 | 0.31666666 |
20241108 | 洪文 | 优31 | 10 | 1 | 31 | 75 | 6 | 0.41666666 |
20241109 | 同安二实小 | 优24 | 15 | 3 | 24 | 59 | 17 | 0.37083334 |
20241109 | 湖里中学 | 优33 | 18 | 2 | 33 | 45 | 23 | 0.39583334 |
20241109 | 洪文 | 优40 | 17 | 2 | 40 | 56 | 12 | 0.47083333 |
20241109 | 鼓浪屿 | 优42 | 21 | 3 | 42 | 45 | 21 | 0.4125 |
20241109 | 集美中学 | 优47 | 20 | 3 | 47 | 51 | 27 | 0.32916668 |
20241110 | 同安二实小 | 优31 | 18 | 2 | 31 | 59 | 17 | 0.3875 |
20241110 | 集美中学 | 优34 | 17 | 2 | 34 | 58 | 24 | 0.34583333 |
20241110 | 鼓浪屿 | 优36 | 19 | 2 | 36 | 50 | 17 | 0.40416667 |
20241110 | 洪文 | 优36 | 17 | 2 | 36 | 59 | 10 | 0.49166667 |
20241110 | 湖里中学 | 优40 | 18 | 1 | 40 | 49 | 19 | 0.37083334 |
20241111 | 集美中学 | 优24 | 12 | 1 | 24 | 66 | 9 | 0.27083334 |
20241111 | 同安二实小 | 优25 | 11 | 2 | 21 | 80 | 8 | 0.34583333 |
20241111 | 鼓浪屿 | 优30 | 12 | 1 | 30 | 69 | 7 | 0.35416666 |
20241111 | 湖里中学 | 优32 | 14 | 1 | 32 | 67 | 13 | 0.3625 |
20241111 | 洪文 | 优33 | 13 | 1 | 33 | 71 | 8 | 0.4625 |
20241112 | 集美中学 | 优20 | 10 | 1 | 18 | 63 | 8 | 0.30833334 |
20241112 | 同安二实小 | 优20 | 8 | 0 | 7 | 61 | 4 | 0.25416666 |
20241112 | 鼓浪屿 | 优20 | 5 | 1 | 20 | 52 | 6 | 0.33333334 |
20241112 | 湖里中学 | 优22 | 9 | 2 | 22 | 46 | 15 | 0.31666666 |
20241112 | 洪文 | 优25 | 9 | 1 | 25 | 58 | 4 | 0.4375 |
20241113 | 湖里中学 | 优21 | 9 | 1 | 21 | 50 | 11 | 0.31666666 |
20241113 | 鼓浪屿 | 优22 | 11 | 2 | 22 | 59 | 6 | 0.34166667 |
20241113 | 集美中学 | 优23 | 9 | 1 | 14 | 71 | 6 | 0.32916668 |
20241113 | 同安二实小 | 优24 | 9 | 1 | 11 | 74 | 5 | 0.31666666 |
20241113 | 洪文 | 优26 | 11 | 1 | 26 | 59 | 7 | 0.46666667 |
20241114 | 同安二实小 | 优18 | 10 | 1 | 16 | 56 | 12 | 0.38333333 |
20241114 | 集美中学 | 优24 | 12 | 1 | 24 | 44 | 29 | 0.425 |
20241114 | 鼓浪屿 | 优24 | 14 | 2 | 24 | 36 | 28 | 0.37916666 |
20241114 | 洪文 | 优27 | 11 | 1 | 27 | 49 | 7 | 0.40416667 |
20241114 | 湖里中学 | 优29 | 12 | 2 | 29 | 32 | 24 | 0.4 |
20241115 | 同安二实小 | 优25 | 17 | 2 | 23 | 44 | 23 | 0.45 |
20241115 | 鼓浪屿 | 优26 | 17 | 2 | 26 | 18 | 26 | 0.44166666 |
20241115 | 集美中学 | 优31 | 18 | 3 | 31 | 31 | 34 | 0.525 |
20241115 | 洪文 | 优34 | 17 | 1 | 34 | 25 | 18 | 0.32083333 |
20241115 | 湖里中学 | 优38 | 19 | 2 | 38 | 18 | 33 | 0.47083333 |
20241116 | 同安二实小 | 优16 | 9 | 3 | 16 | 34 | 17 | 0.37083334 |
20241116 | 鼓浪屿 | 优20 | 8 | 1 | 20 | 24 | 17 | 0.40833333 |
20241116 | 集美中学 | 优23 | 8 | 2 | 23 | 33 | 24 | 0.425 |
20241116 | 洪文 | 优25 | 8 | 1 | 25 | 34 | 10 | 0.22083333 |
20241116 | 湖里中学 | 优25 | 9 | 1 | 25 | 22 | 21 | 0.375 |
20241117 | 集美中学 | 优22 | 9 | 1 | 21 | 68 | 10 | 0.39583334 |
20241117 | 同安二实小 | 优23 | 7 | 1 | 13 | 73 | 6 | 0.32083333 |
20241117 | 鼓浪屿 | 优25 | 9 | 1 | 25 | 50 | 3 | 0.40416667 |
20241117 | 湖里中学 | 优25 | 9 | 1 | 25 | 52 | 9 | 0.35 |
20241117 | 洪文 | 优29 | 10 | 1 | 29 | 58 | 5 | 0.20833333 |
20241118 | 集美中学 | 优23 | 7 | 1 | 18 | 71 | 6 | 0.39166668 |
20241118 | 湖里中学 | 优24 | 8 | 2 | 24 | 54 | 9 | 0.39166668 |
20241118 | 同安二实小 | 优25 | 6 | 1 | 10 | 79 | 3 | 0.35 |
20241118 | 鼓浪屿 | 优25 | 8 | 1 | 25 | 53 | 3 | 0.39166668 |
20241118 | 洪文 | 优31 | 8 | 1 | 31 | 60 | 3 | 0.225 |
20241119 | 湖里中学 | 优13 | 5 | 2 | 13 | 41 | 12 | 0.37083334 |
20241119 | 鼓浪屿 | 优15 | 4 | 3 | 12 | 47 | 4 | 0.3625 |
20241119 | 洪文 | 优16 | 5 | 1 | 15 | 50 | 3 | 0.21666667 |
20241119 | 集美中学 | 优17 | 5 | 0 | 11 | 54 | 9 | 0.31666666 |
20241119 | 同安二实小 | 优20 | 3 | 0 | 3 | 64 | 4 | 0.26666668 |
20241120 | 湖里中学 | 优13 | 3 | 3 | 1 | 41 | 6 | 0.34285715 |
20241120 | 鼓浪屿 | 优15 | 3 | 3 | 6 | 46 | 3 | 0.32857144 |
20241120 | 洪文 | 优16 | 3 | 3 | 6 | 49 | 2 | 0.2 |
20241120 | 集美中学 | 优17 | 3 | 1 | 6 | 53 | 7 | 0.2 |
20241120 | 同安二实小 | 优20 | 3 | 1 | 0 | 63 | 3 | 0.2 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。