绵阳监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241106 | 富乐山 | 优30 | 21 | 2 | 29 | 42 | 15 | 0.5416667 |
20241106 | 安州区旅游局 | 优38 | 26 | 7 | 26 | 46 | 18 | 0.6333333 |
20241106 | 市人大 | 优41 | 28 | 3 | 41 | 39 | 26 | 0.4625 |
20241106 | 高新区自来水公司 | 优42 | 19 | 3 | 42 | 25 | 37 | 0.6875 |
20241106 | 三水厂 | 优47 | 31 | 5 | 47 | 23 | 34 | 0.6458333 |
20241106 | 西科大附属小学 | 优48 | 26 | 4 | 48 | 21 | 30 | 0.6458333 |
20241107 | 高新区自来水公司 | 良52 | 29 | 3 | 53 | 23 | 29 | 0.82916665 |
20241107 | 安州区旅游局 | 良55 | 39 | 5 | 41 | 28 | 22 | 0.70416665 |
20241107 | 西科大附属小学 | 良57 | 32 | 4 | 63 | 23 | 26 | 0.7521739 |
20241107 | 富乐山 | 良58 | 41 | 2 | 49 | 38 | 14 | 0.62916666 |
20241107 | 市人大 | 良59 | 42 | 3 | 58 | 41 | 19 | 0.5125 |
20241107 | 三水厂 | 良59 | 42 | 5 | 57 | 25 | 26 | 0.7416667 |
20241108 | 高新区自来水公司 | 良59 | 42 | 3 | 61 | 38 | 21 | 0.8125 |
20241108 | 西科大附属小学 | 良64 | 46 | 4 | 70 | 27 | 28 | 0.75 |
20241108 | 市人大 | 良78 | 57 | 6 | 84 | 44 | 19 | 0.575 |
20241108 | 富乐山 | 良79 | 58 | 2 | 71 | 37 | 14 | 0.7 |
20241108 | 安州区旅游局 | 良84 | 62 | 7 | 46 | 29 | 23 | 0.82916665 |
20241108 | 三水厂 | 良85 | 63 | 5 | 52 | 40 | 21 | 0.71666664 |
20241109 | 高新区自来水公司 | 优33 | 23 | 3 | 31 | 53 | 13 | 0.68333334 |
20241109 | 西科大附属小学 | 优35 | 24 | 4 | 31 | 48 | 17 | 0.5875 |
20241109 | 安州区旅游局 | 优42 | 29 | 4 | 17 | 47 | 11 | 0.7083333 |
20241109 | 市人大 | 良51 | 35 | 4 | 51 | 54 | 15 | 0.4375 |
20241109 | 富乐山 | 良52 | 36 | 2 | 40 | 52 | 8 | 0.5708333 |
20241109 | 三水厂 | 良57 | 40 | 5 | 16 | 54 | 14 | 0.5833333 |
20241110 | 西科大附属小学 | 优25 | 17 | 4 | 25 | 26 | 21 | 0.54583335 |
20241110 | 高新区自来水公司 | 优26 | 12 | 3 | 26 | 22 | 27 | 0.65 |
20241110 | 富乐山 | 优26 | 17 | 2 | 26 | 18 | 23 | 0.5833333 |
20241110 | 安州区旅游局 | 优26 | 18 | 8 | 22 | 33 | 18 | 0.6166667 |
20241110 | 三水厂 | 优31 | 21 | 5 | 31 | 14 | 31 | 0.5875 |
20241110 | 市人大 | 优34 | 19 | 4 | 34 | 19 | 30 | 0.44166666 |
20241111 | 富乐山 | 优30 | 20 | 2 | 30 | 19 | 22 | 0.625 |
20241111 | 安州区旅游局 | 优34 | 21 | 8 | 34 | 13 | 24 | 0.77916664 |
20241111 | 高新区自来水公司 | 优34 | 14 | 3 | 34 | 10 | 29 | 0.72083336 |
20241111 | 市人大 | 优40 | 21 | 5 | 40 | 14 | 32 | 0.5541667 |
20241111 | 西科大附属小学 | 优43 | 22 | 4 | 43 | 13 | 23 | 0.69166666 |
20241111 | 三水厂 | 优46 | 28 | 6 | 46 | 3 | 32 | 0.7375 |
20241112 | 高新区自来水公司 | 优20 | 11 | 2 | 20 | 22 | 20 | 0.52916664 |
20241112 | 安州区旅游局 | 优22 | 15 | 9 | 10 | 31 | 12 | 0.67083335 |
20241112 | 西科大附属小学 | 优22 | 15 | 4 | 22 | 23 | 18 | 0.6041667 |
20241112 | 富乐山 | 优26 | 18 | 2 | 23 | 21 | 14 | 0.6041667 |
20241112 | 市人大 | 优29 | 16 | 4 | 29 | 18 | 21 | 0.49583334 |
20241112 | 三水厂 | 优30 | 21 | 6 | 26 | 21 | 20 | 0.59166664 |
20241113 | 安州区旅游局 | 优23 | 16 | 9 | 21 | 25 | 16 | 0.8 |
20241113 | 富乐山 | 优23 | 16 | 2 | 20 | 24 | 12 | 0.62083334 |
20241113 | 高新区自来水公司 | 优25 | 12 | 3 | 25 | 22 | 23 | 0.60833335 |
20241113 | 市人大 | 优29 | 18 | 4 | 29 | 23 | 21 | 0.50416666 |
20241113 | 三水厂 | 优30 | 21 | 6 | 29 | 18 | 22 | 0.6375 |
20241113 | 西科大附属小学 | 优32 | 18 | 4 | 32 | 19 | 19 | 0.6333333 |
20241114 | 高新区自来水公司 | 优33 | 19 | 3 | 33 | 14 | 27 | 0.69166666 |
20241114 | 富乐山 | 优38 | 26 | 2 | 32 | 15 | 22 | 0.6875 |
20241114 | 安州区旅游局 | 优42 | 29 | 8 | 26 | 14 | 22 | 0.8541667 |
20241114 | 市人大 | 优45 | 31 | 4 | 45 | 10 | 28 | 0.5833333 |
20241114 | 西科大附属小学 | 优45 | 24 | 4 | 45 | 14 | 26 | 0.7291667 |
20241114 | 三水厂 | 良52 | 36 | 6 | 45 | 10 | 31 | 0.7708333 |
20241115 | 高新区自来水公司 | 优30 | 18 | 3 | 30 | 7 | 28 | 0.7375 |
20241115 | 安州区旅游局 | 优35 | 24 | 9 | 18 | 22 | 17 | 0.87916666 |
20241115 | 富乐山 | 优42 | 29 | 3 | 36 | 10 | 21 | 0.75 |
20241115 | 西科大附属小学 | 优45 | 25 | 4 | 45 | 12 | 21 | 0.75 |
20241115 | 市人大 | 优45 | 28 | 5 | 45 | 7 | 27 | 0.69166666 |
20241115 | 三水厂 | 良54 | 38 | 6 | 35 | 7 | 27 | 0.85833335 |
20241116 | 西科大附属小学 | 优20 | 14 | 4 | 18 | 45 | 13 | 0.51666665 |
20241116 | 安州区旅游局 | 优22 | 14 | 3 | 22 | 38 | 12 | 0.6625 |
20241116 | 富乐山 | 优23 | 11 | 2 | 23 | 53 | 10 | 0.45416668 |
20241116 | 高新区自来水公司 | 优25 | 9 | 3 | 25 | 41 | 17 | 0.5 |
20241116 | 市人大 | 优27 | 12 | 4 | 27 | 45 | 17 | 0.34166667 |
20241116 | 三水厂 | 优27 | 12 | 6 | 27 | 46 | 14 | 0.5416667 |
20241117 | 三水厂 | 优17 | 9 | 5 | 17 | 53 | 15 | 0.41666666 |
20241117 | 高新区自来水公司 | 优18 | 6 | 2 | 18 | 50 | 16 | 0.44166666 |
20241117 | 西科大附属小学 | 优18 | 11 | 4 | 18 | 50 | 15 | 0.45416668 |
20241117 | 市人大 | 优21 | 6 | 3 | 18 | 66 | 12 | 0.22916667 |
20241117 | 安州区旅游局 | 优22 | 12 | 6 | 22 | 44 | 11 | 0.5125 |
20241117 | 富乐山 | 优23 | 5 | 2 | 16 | 71 | 7 | 0.35833332 |
20241118 | 西科大附属小学 | 优16 | 5 | 4 | 8 | 51 | 9 | 0.5125 |
20241118 | 富乐山 | 优17 | 3 | 1 | 5 | 53 | 7 | 0.44583333 |
20241118 | 市人大 | 优17 | 4 | 2 | 6 | 52 | 10 | 0.27916667 |
20241118 | 高新区自来水公司 | 优17 | 3 | 2 | 7 | 52 | 9 | 0.45416668 |
20241118 | 三水厂 | 优17 | 3 | 5 | 9 | 54 | 9 | 0.47083333 |
20241118 | 安州区旅游局 | 优17 | 7 | 5 | 4 | 52 | 7 | 0.425 |
20241119 | 市人大 | 优11 | 5 | 2 | 10 | 35 | 18 | 0.35 |
20241119 | 富乐山 | 优12 | 4 | 1 | 6 | 36 | 10 | 0.4875 |
20241119 | 高新区自来水公司 | 优13 | 5 | 2 | 13 | 34 | 18 | 0.4 |
20241119 | 西科大附属小学 | 优13 | 7 | 4 | 13 | 34 | 14 | 0.56666666 |
20241119 | 安州区旅游局 | 优15 | 10 | 4 | 9 | 27 | 15 | 0.42916667 |
20241119 | 三水厂 | 优16 | 4 | 5 | 16 | 37 | 14 | 0.52916664 |
20241120 | 富乐山 | 优18 | 12 | 2 | 17 | 1 | 31 | 0.6 |
20241120 | 市人大 | 优30 | 15 | 3 | 30 | 2 | 34 | 0.44285715 |
20241120 | 高新区自来水公司 | 优32 | 16 | 4 | 32 | 2 | 31 | 0.5285714 |
20241120 | 西科大附属小学 | 优32 | 17 | 5 | 32 | 7 | 24 | 0.6857143 |
20241120 | 三水厂 | 优38 | 16 | 6 | 38 | 3 | 29 | 0.7 |
20241120 | 安州区旅游局 | 优39 | 27 | 6 | 23 | 4 | 21 | 0.54285717 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。