2024年1月上海市新冠染疫情:4115例。 2024/3/17 22:59:41 来自:上海卫健委
2024年1月1日至2024年1月31日,本市共报告法定管理的甲乙丙类传染病50262例,死亡18人。
其中,无甲类传染病报告。
乙类传染病共报告12种6424例,死亡18人;无人感染H5N1高致病性禽流感、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎报告;报告新型冠状病毒感染病例4115例。报告发病数居前五位的病种依次为新型冠状病毒感染、梅毒、百日咳、肺结核和淋病,占本月乙类传染病报告病例总数的94.69%。18例死亡病例分别为艾滋病8例,肺结核8例,病毒性肝炎2例。
丙类传染病共报告4种43838例,无死亡病例报告。报告发病数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和手足口病,占本月丙类传染病报告病例总数的99.95%。
2024年1月上海市法定报告传染病发病数统计表
病名 本市户籍 非本市户籍 合计
甲乙类传染病合计 5148 1276 6424
鼠 疫 0 0 0
霍 乱 0 0 0
传染性非典型肺炎 0 0 0
艾滋病 30 0 30
病毒性肝炎 122 26 148
其中:(1)甲肝 15 1 16
     (2)乙肝 11 1 12
     (3)丙肝 1 0 1
     (4)丁肝 1 0 1
     (5)戊肝 94 24 118
     (6)肝炎(未分型) 0 0 0
脊髓灰质炎 0 0 0
人感染高致病性禽流感 0 0 0
麻 疹 0 1 1
流行性出血热 0 0 0
狂 犬 病 0 0 0
流行性乙型脑炎 0 0 0
登革热 1 0 1
炭 疽 0 0 0
细菌性和阿米巴性痢疾 0 0 0
肺结核 290 122 412
伤寒和副伤寒 0 0 0
流行性脑脊髓膜炎 0 0 0
百 日 咳 310 113 423
白 喉 0 0 0
新生儿破伤风 0 0 0
猩 红 热 120 29 149
布鲁氏菌病 0 0 0
淋 病 140 131 271
梅 毒 642 220 862
钩端螺旋体病 0 0 0
血吸虫病 0 0 0
疟疾 1 2 3
人感染H7N9禽流感 0 0 0
新型冠状病毒感染 3488 627 4115
猴痘 4 5 9
丙类传染病合计 33365 10473 43838
流行性感冒 33096 10398 43494
流行性腮腺炎 14 10 24
风疹 0 0 0
急性出血性结膜炎 0 0 0
麻风病 0 0 0
斑疹伤寒 0 0 0
黑热病 0 0 0
包虫病 0 0 0
丝虫病 0 0 0
其它感染性腹泻病 157 20 177
手足口病 98 45 143
甲乙丙类总计 38513 11749 50262
*报告新型冠状病毒感染确诊病例4115例。
*自2023年9月20日起,猴痘纳入乙类传染病管理,猴痘病例按现住址统计。
国内疫情数据更新至 2022.12.16 12:13
省市
现有
确诊
治愈
死亡