衡水
数据更新至 2026/2/3 11:00:00|
143
AQI
轻度污染 |
12
SO2
二氧化硫 |
39
NO2
二氧化氮 |
109.5
PM2.5
细颗粒物 |
0.95
CO
一氧化碳 |
158
PM10
颗粒物 |
71.5
o3
臭氧 |
|
—
AQI
|
74
PM2.5
|
10
SO2
|
132
PM10
|
106
O3
|
23
NO2
|
—
CO
|
|
120
AQI
|
91
PM2.5
|
9
SO2
|
126
PM10
|
100
O3
|
23
NO2
|
0.6
CO
|
|
112
AQI
|
84
PM2.5
|
11
SO2
|
140
PM10
|
105
O3
|
22
NO2
|
0.7
CO
|
|
115
AQI
|
87
PM2.5
|
8
SO2
|
129
PM10
|
101
O3
|
18
NO2
|
0.6
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 134 | 102.4 | 11.4 | 142 | 44 | 48.6 | 0.96 | |
| 2026-02-02 | 97 | 72.7 | 8.5 | 91.5 | 49 | 46.6 | 0.74 | 26 |
| 2026-02-01 | 200 | 150.4 | 6.7 | 172.7 | 27.9 | 49.8 | 1.34 | 46 |
| 2026-01-31 | 177 | 133.9 | 7.2 | 167.2 | 35.4 | 42.1 | 1.10 | 55 |
| 2026-01-30 | 98 | 73.5 | 10.7 | 98 | 36.8 | 49.9 | 0.78 | 55 |
| 2026-01-29 | 69 | 50.4 | 6.2 | 72.3 | 30.5 | 32.4 | 0.57 | 65 |
| 2026-01-28 | 164 | 125 | 7.3 | 172.6 | 23 | 46 | 0.96 | 61 |
| 2026-01-27 | 151 | 116 | 11.9 | 179.6 | 42.3 | 51.3 | 1.01 | 34 |
| 2026-01-26 | 121 | 91.8 | 12.1 | 135.5 | 34.2 | 51.1 | 0.92 | 42 |
| 2026-01-25 | 73 | 53 | 9.7 | 74.8 | 33.1 | 41.2 | 0.57 | 41 |
| 2026-01-24 | 203 | 152.8 | 13.3 | 181.4 | 41.9 | 64.1 | 1.10 | 38 |
| 2026-01-23 | 155 | 118.8 | 11.8 | 141.9 | 47.5 | 53.8 | 0.94 | 29 |
| 2026-01-22 | 127 | 96.9 | 10.9 | 120.7 | 42.8 | 49.9 | 0.86 | 41 |
| 2026-01-21 | 67 | 48.8 | 11.5 | 70.9 | 26.5 | 48.8 | 0.74 | 28 |
| 2026-01-20 | 47 | 29.6 | 8.6 | 46.6 | 31.3 | 37.6 | 0.53 | 19 |
| 2026-01-19 | 36 | 15.5 | 5.4 | 36.1 | 41.2 | 20 | 0.36 | 24 |
| 2026-01-18 | 50 | 33 | 5.7 | 49.7 | 29.3 | 24.4 | 0.52 | 70 |
| 2026-01-17 | 38 | 22 | 6.5 | 38 | 48.6 | 15.1 | 0.33 | 40 |
| 2026-01-16 | 66 | 48.1 | 6.7 | 80.4 | 41.1 | 26.3 | 0.55 | 46 |
| 2026-01-15 | 141 | 108.1 | 12.3 | 201.3 | 27.3 | 54.6 | 1.00 | 22 |
| 2026-01-14 | 106 | 79.7 | 11.4 | 122.3 | 11.8 | 55.4 | 0.86 | 37 |
| 2026-01-13 | 61 | 38.1 | 10.3 | 71.1 | 29.3 | 39.8 | 0.61 | 28 |
| 2026-01-12 | 78 | 53.2 | 13.5 | 106.3 | 24.9 | 47.6 | 0.75 | 17 |
| 2026-01-11 | 53 | 20.9 | 7.6 | 55.7 | 40.4 | 21.6 | 0.39 | 12 |
| 2026-01-10 | 49 | 11.6 | 4.7 | 49 | 60.9 | 9.7 | 0.25 | 11 |
| 2026-01-09 | 108 | 36.3 | 7.3 | 166.2 | 57.8 | 16.2 | 0.38 | 19 |
| 2026-01-08 | 69 | 48.5 | 10.3 | 88.6 | 41.4 | 31.3 | 0.57 | 23 |
| 2026-01-07 | 46 | 28.3 | 9.3 | 45.9 | 34.1 | 44.9 | 0.50 | 17 |
| 2026-01-06 | 67 | 48.3 | 10 | 84.2 | 32.3 | 41.5 | 0.65 | 21 |
| 2026-01-05 | 202 | 152.2 | 10.7 | 176.5 | 27.5 | 57.8 | 1.49 | 42 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-02 | 167 | 127 | 88 | 168 | 38 | 68 | 2.560 | % |
| 2017-02-02 | 123 | 94 | 41 | 137 | 62 | 29 | 1.330 | 51% |
| 2018-02-02 | 59 | 32 | 10 | 68 | 77 | 24 | 0.700 | 21% |
| 2019-02-02 | 143 | 109 | 8 | 145 | 58 | 22 | 1.300 | 80% |
| 2020-02-02 | 67 | 48 | 9 | 58 | 88 | 11 | 0.600 | 77% |
| 2021-02-02 | 55 | 28 | 15 | 60 | 69 | 36 | 0.600 | 30% |
| 2022-02-02 | 48 | 30 | 13 | 34 | 95 | 11 | 0.400 | 42% |
| 2023-02-02 | 44 | 20 | 12 | 44 | 63 | 32 | 0.400 | 18% |
| 2024-02-02 | 48 | 33 | 4 | 46 | 58 | 20 | 0.600 | 54% |
| 2025-02-02 | 84 | 62.1 | 7.4 | 79.6 | 60.2 | 15.5 | 0.641 | 45% |
| 2026-02-02 | 97 | 72.7 | 8.5 | 91.5 | 49 | 46.6 | 0.741 | 26% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!