阳泉
数据更新至 2026/2/3 12:00:00|
76
AQI
空气质量良 |
24.5
SO2
二氧化硫 |
43
NO2
二氧化氮 |
44
PM2.5
细颗粒物 |
1.25
CO
一氧化碳 |
101
PM10
颗粒物 |
51
o3
臭氧 |
|
59
AQI
|
42
PM2.5
|
7
SO2
|
54
PM10
|
82
O3
|
25
NO2
|
0.8
CO
|
|
51
AQI
|
31
PM2.5
|
4
SO2
|
51
PM10
|
95
O3
|
17
NO2
|
0.5
CO
|
|
55
AQI
|
33
PM2.5
|
6
SO2
|
60
PM10
|
97
O3
|
16
NO2
|
0.6
CO
|
|
61
AQI
|
28
PM2.5
|
7
SO2
|
71
PM10
|
95
O3
|
20
NO2
|
0.5
CO
|
|
50
AQI
|
34
PM2.5
|
7
SO2
|
50
PM10
|
97
O3
|
16
NO2
|
0.6
CO
|
|
—
AQI
|
29
PM2.5
|
—
SO2
|
58
PM10
|
99
O3
|
17
NO2
|
0.6
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 81 | 56 | 24.9 | 112.6 | 24.5 | 47.5 | 1.64 | |
| 2026-02-02 | 61 | 32.3 | 8.5 | 71.7 | 45.1 | 39.5 | 0.75 | 24 |
| 2026-02-01 | 59 | 31.1 | 9 | 68.9 | 43.8 | 39.1 | 0.70 | 25 |
| 2026-01-31 | 119 | 90.2 | 10.1 | 130.9 | 46.4 | 38.6 | 1.12 | 44 |
| 2026-01-30 | 187 | 141.1 | 6 | 188.7 | 39 | 35.3 | 1.37 | 62 |
| 2026-01-29 | 163 | 124.1 | 3.1 | 179.1 | 40.3 | 27.6 | 1.16 | 70 |
| 2026-01-28 | 180 | 135.9 | 21.4 | 212.2 | 39.3 | 46.4 | 1.63 | 37 |
| 2026-01-27 | 150 | 115.3 | 15.2 | 198.4 | 26.3 | 51.7 | 1.42 | 27 |
| 2026-01-26 | 124 | 94 | 6.6 | 179.4 | 37 | 44.2 | 0.99 | 28 |
| 2026-01-25 | 218 | 168.3 | 7.5 | 200.5 | 37.6 | 39.6 | 1.28 | 64 |
| 2026-01-24 | 187 | 140.7 | 14.9 | 190.8 | 45.3 | 49.3 | 1.48 | 30 |
| 2026-01-23 | 86 | 64.1 | 16.6 | 114.6 | 31.5 | 53 | 1.10 | 24 |
| 2026-01-22 | 73 | 48.9 | 18 | 95.7 | 29.5 | 45.4 | 1.16 | 19 |
| 2026-01-21 | 59 | 29.3 | 10.8 | 68 | 32 | 37.9 | 0.83 | 13 |
| 2026-01-20 | 59 | 36.1 | 9.8 | 68.3 | 31.4 | 36.9 | 0.85 | 16 |
| 2026-01-19 | 67 | 48.5 | 3.1 | 70.7 | 26.9 | 27 | 0.86 | 65 |
| 2026-01-18 | 76 | 55.6 | 2.5 | 73.3 | 28.1 | 19.8 | 0.85 | 70 |
| 2026-01-17 | 71 | 52 | 2.7 | 79.3 | 44.5 | 18.9 | 0.74 | 67 |
| 2026-01-16 | 119 | 90.2 | 5.5 | 168.4 | 40.7 | 33.9 | 1.11 | 55 |
| 2026-01-15 | 111 | 61.1 | 16.3 | 171.9 | 37.7 | 44.5 | 1.05 | 20 |
| 2026-01-14 | 133 | 58.4 | 11.9 | 215.8 | 54.9 | 26.4 | 0.64 | 30 |
| 2026-01-13 | 96 | 61.8 | 16.1 | 142.8 | 26.7 | 45.4 | 1.09 | 24 |
| 2026-01-12 | 87 | 36.1 | 5.8 | 123.4 | 42.5 | 32.9 | 0.57 | 24 |
| 2026-01-11 | 50 | 18.5 | 7.7 | 50.4 | 51.8 | 23.9 | 0.64 | 13 |
| 2026-01-10 | 43 | 11.7 | 2.8 | 42.7 | 63.4 | 11.1 | 0.39 | 19 |
| 2026-01-09 | 132 | 34 | 4.8 | 213.9 | 71.3 | 12.5 | 0.46 | 30 |
| 2026-01-08 | 56 | 28.3 | 9.3 | 62.9 | 57.7 | 24.5 | 0.66 | 33 |
| 2026-01-07 | 61 | 30.6 | 3.1 | 72 | 56.8 | 25.3 | 0.55 | 33 |
| 2026-01-06 | 53 | 23.6 | 6 | 56.9 | 46.9 | 27.8 | 0.54 | 24 |
| 2026-01-05 | 65 | 47.2 | 10.9 | 80.1 | 42.1 | 32.8 | 0.91 | 31 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-02 | 76 | 39 | 102 | 82 | 27 | 45 | 1.506 | % |
| 2017-02-02 | 140 | 107 | 125 | 160 | 44 | 67 | 2.648 | 42% |
| 2018-02-02 | 49 | 22 | 22 | 49 | 76 | 23 | 0.600 | 21% |
| 2019-02-02 | 98 | 73 | 68 | 109 | 68 | 49 | 1.500 | 34% |
| 2020-02-02 | 52 | 36 | 16 | 52 | 85 | 23 | 0.700 | 46% |
| 2021-02-02 | 54 | 22 | 23 | 57 | 73 | 38 | 0.700 | 19% |
| 2022-02-02 | 58 | 41 | 21 | 59 | 87 | 38 | 0.900 | 44% |
| 2023-02-02 | 59 | 24 | 19 | 68 | 47 | 37 | 0.800 | 24% |
| 2024-02-02 | 110 | 83 | 17 | 117 | 48 | 40 | 1.100 | 90% |
| 2025-02-02 | 55 | 33.4 | 8.6 | 60.2 | 66.5 | 15.5 | 0.664 | 29% |
| 2026-02-02 | 61 | 32.3 | 8.5 | 71.7 | 45.1 | 39.5 | 0.754 | 24% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!