毕节
数据更新至 2026-10-26 16:00:00|
13
AQI
空气质量优 |
7
SO2
二氧化硫 |
8
NO2
二氧化氮 |
8
PM2.5
细颗粒物 |
0.7
CO
一氧化碳 |
13
PM10
颗粒物 |
36
o3
臭氧 |
|
42
AQI
|
27
PM2.5
|
17
SO2
|
42
PM10
|
81
O3
|
14
NO2
|
0.5
CO
|
|
45
AQI
|
24
PM2.5
|
27
SO2
|
45
PM10
|
84
O3
|
13
NO2
|
0.4
CO
|
|
35
AQI
|
16
PM2.5
|
10
SO2
|
30
PM10
|
109
O3
|
8
NO2
|
/
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 29 | 18 | 9 | 29 | 26 | 10 | 0.700 | 83% | 0.1 |
| 2026-10-24 | 36 | 25 | 10 | 33 | 38 | 11 | 0.600 | 85% | 1 |
| 2026-10-23 | 35 | 14 | 9 | 22 | 70 | 7 | 0.600 | 84% | 0.3 |
| 2026-10-22 | 33 | 23 | 9 | 33 | 31 | 10 | 0.600 | 85% | 0.8 |
| 2026-10-21 | 39 | 21 | 9 | 31 | 77 | 9 | 0.500 | 85% | 0.9 |
| 2026-10-20 | 40 | 21 | 8 | 26 | 79 | 6 | 0.400 | 84% | 0.8 |
| 2026-10-19 | 32 | 22 | 9 | 30 | 58 | 6 | 0.400 | 82% | 0.5 |
| 2026-10-18 | 48 | 33 | 8 | 44 | 83 | 7 | 0.600 | 83% | 0.2 |
| 2026-10-17 | 51 | 20 | 9 | 30 | 101 | 8 | 0.400 | 83% | 2.1 |
| 2026-10-16 | 53 | 32 | 10 | 46 | 103 | 11 | 0.600 | 82% | 0.3 |
| 2026-10-15 | 46 | 32 | 9 | 45 | 80 | 10 | 0.600 | 80% | 0 |
| 2026-10-14 | 90 | 55 | 9 | 72 | 69 | 15 | 0.600 | 81% | 0.3 |
| 2026-10-13 | 45 | 31 | 9 | 42 | 80 | 9 | 0.400 | 81% | 0.1 |
| 2026-10-12 | 36 | 25 | 9 | 36 | 66 | 9 | 0.400 | 85% | 1.8 |
| 2026-10-11 | 58 | 32 | 10 | 41 | 109 | 11 | 0.500 | 85% | 0.2 |
| 2026-10-10 | 62 | 41 | 10 | 56 | 97 | 9 | 0.500 | 83% | 0.6 |
| 2026-10-09 | 62 | 41 | 10 | 57 | 110 | 12 | 0.500 | 83% | 1.2 |
| 2026-10-08 | 56 | 33 | 10 | 49 | 107 | 13 | 0.600 | 80% | 0 |
| 2026-10-07 | 57 | 28 | 10 | 50 | 108 | 15 | 0.600 | 81% | 0.8 |
| 2026-10-06 | 44 | 14 | 8 | 35 | 88 | 8 | 0.400 | 82% | 1 |
| 2026-10-05 | 38 | 8 | 7 | 14 | 75 | 5 | 0.400 | 79% | 0 |
| 2026-10-04 | 31 | 5 | 6 | 6 | 61 | 5 | 0.400 | 77% | 0.1 |
| 2026-10-03 | 33 | 6 | 7 | 9 | 65 | 5 | 0.400 | 69% | 0 |
| 2026-10-02 | 17 | 9 | 8 | 17 | 34 | 7 | 0.500 | 70% | 0 |
| 2026-10-01 | 32 | 7 | 6 | 9 | 63 | 5 | 0.500 | 64% | 0 |
| 2026-09-30 | 30 | 14 | 7 | 24 | 60 | 4 | 0.500 | 72% | 0 |
| 2026-09-29 | 26 | 12 | 8 | 20 | 51 | 6 | 0.600 | 73% | 0 |
| 2026-09-28 | 45 | 27 | 8 | 32 | 89 | 7 | 0.600 | 71% | 0 |
| 2026-09-27 | 56 | 33 | 9 | 45 | 107 | 7 | 0.600 | 72% | 0 |
| 2026-09-26 | 50 | 31 | 9 | 42 | 100 | 8 | 0.500 | 77% | 0 |
| 2026-09-25 | 53 | 24 | 8 | 39 | 103 | 8 | 0.500 | 78% | 0 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-25 | 68 | 49 | 16 | 69 | 48 | 30 | 1.198 | % |
| 2016-10-25 | 45 | 20 | 8 | 33 | 83 | 11 | .315 | 70% |
| 2017-10-25 | 43 | 25 | 15 | 43 | 27 | 19 | .958 | 90% |
| 2018-10-25 | 25 | 8 | 10 | 22 | 50 | 10 | .7 | 85% |
| 2019-10-25 | 22 | 6 | 6 | 8 | 44 | 13 | .4 | 90% |
| 2020-10-25 | 85 | 63 | 9 | 103 | 103 | 17 | .6 | 78% |
| 2021-10-25 | 57 | 40 | 18 | 56 | 62 | 20 | .6 | 81% |
| 2022-10-25 | 60 | 43 | 10 | 56 | 101 | 13 | .7 | 62% |
| 2023-10-25 | 46 | 32 | 6 | 42 | 77 | 10 | .7 | 87% |
| 2024-10-25 | 58 | 35 | 11 | 48 | 109 | 14 | .5 | 57% |
| 2025-10-25 | 15 | 10.5 | 8 | 14.3 | 34.1 | 7.1 | .616 | 91% |
| 2026-10-25 | 29 | 18 | 9 | 29 | 26 | 10 | .7 | 83% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!